Sensor de presión de riel Diesel Bosch 2000 Bar para Case, New Holland, 0281002755, 0281006087, 2854542, 2859145, 504333094
SENSOR DE ALTA PRESIÓN 200 MPA, CASE & NEW HOLLAND & MITSUBIHI
SENSOR DE PRESIÓN DIESEL BOSCH 200 BAR
NUMEROS EQUIVALENTES:
| BOSCH | 0281002755, 0281002824, 0281006087, 0281006165, 0 281 002 755, 0 281 002 824, 0 281 006 087, 0 281 006 165 | ||
| CASE | 2854542, 2859145, 504333094, 504 157 020, 504 382 791, 2854542, 504123163, 504157020, 504382791 | ||
| IVECO | 504123163, 504382791, 50415702 | ||
| MITSUBISHI/FUSO TRUCK & BUS CO | ME228918 | ||
| TEMSA | ME228918 | ||
| SFH POWERTRAIN | 5037751330, 5043827910 |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
| Heuliez | Access' Bus GX | Access' Bus GX 427, 7.8L, 280 kW, F2CE612C, 2007-2013 |
| Access' Bus GX 427 BHNS, 7.8L, 213 kW, F2BE3682, 2009-2013 | ||
| Access' Bus GX 437/437 L, 8.7L, 265 kW, F2CFE612B, 2015→ | ||
|
Access' Bus GX 437/437 L, 8.7L, 294 kW, F2CFE612A, 2015→ |
||
| Iveco | Crossway | Crossway, 8.7L, 265 kW, F2CFE612B, 2014→ |
| Crossway, 8.7L, 294 kW, F2CFE612A, 2014→ | ||
| Crossway LE, 8.7L, 265 kW, F2CFE612B, 2014→ | ||
|
Crossway LE, 8.7L, 294 kW, F2CFE612A, 2014→ |
||
|
Magelys |
Magelys, 8.7L, 294 kW, F2CFE612A, 2014→ |
|
| Stralis | Stralis Hi-Way 310 (190S31), 8.7L, 228 kW, F2CFE611D/C, 2013-2019 | |
| Stralis Hi-Way 310 (260S31), 8.7L, 228 kW, F2CFE611D/C, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 310 (190S31), 8.7L, 228 kW, F2CFE611D/C, 2017→ | ||
| Stralis Hi-Way 310 (260S31), 8.7L, 228 kW, F2CFE611D/C, 2017→ | ||
| Stralis Hi-Way 330 (260S33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 330 (190S33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 330 (440S33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 330 (260S33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2017→ | ||
| Stralis Hi-Way 330 (190S33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2017→ | ||
| Stralis Hi-Way 330 (440S33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2017→ | ||
| Stralis Hi-Way 360 (260S36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 360 (190S36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 360 (440S36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 360 (260S36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2016→ | ||
| Stralis Hi-Way 360 (190S36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2016→ | ||
| Stralis Hi-Way 360 (440S36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2017→ | ||
| Stralis Hi-Way 400 (440S40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 400 (190S40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 400 (260S40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2013-2019 | ||
| Stralis Hi-Way 400 (440S40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2016→ | ||
| Stralis Hi-Way 400 (260S40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2017→ | ||
| Stralis Hi-Way 400 (190S40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2017→ | ||
| Stralis X-Way 310 (190XX31), 8.7L, 228 kW, F2CFE611D/C, 2018→ | ||
| Stralis X-Way 310 (260XX31), 8.7L, 228 kW, F2CFE611D/C, 2019→ | ||
| Stralis X-Way 330 (260XX33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2018→ | ||
| Stralis X-Way 330 (190XX33), 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2018→ | ||
| Stralis X-Way 360 (340XX36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2017→ | ||
| Stralis X-Way 360 (260XX36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2017→ | ||
| Stralis X-Way 360 (190XX36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2018→ | ||
| Stralis X-Way 360 (320XX36), 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2019→ | ||
| Stralis X-Way 400 (340X40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2017→ | ||
| Stralis X-Way 400 (260X40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2017→ | ||
| Stralis X-Way 400 (190X40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2018→ | ||
|
Stralis X-Way 400 (320X40), 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2019→ |
||
| Trakker | Trakker 190T31, 8.7L, 228 kW, F2CFE611D/C, 2013→ | |
| Trakker 190T33, 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2013→ | ||
| Trakker 190T36, 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013→ | ||
| Trakker 260T33, 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2013→ | ||
| Trakker 260T36, 8.7L, 243 kW, F2CFE611C/C, 2013→ | ||
| Trakker 260T41, 8.7L, 302 kW, F2CFE611A, 2013→ | ||
| Trakker 260T41, 12.9L, 302 kW, F3HFE611D/C, 2013→ | ||
| Trakker 340T36, 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013→ | ||
| Trakker 340T40, 8.7L, 294 kW, F2CFE611A, 2015→ | ||
| Trakker 380T36, 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013→ | ||
| Trakker 400T36, 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013→ | ||
|
Trakker 410T36, 8.7L, 265 kW, F2CFE611B, 2013→ |
||
| Urbanway | Urbanway 12, 8.7L, 228 kW, F2CFE612D, 2013→ | |
| Urbanway 12, 8.7L, 294 kW, F2CFE612A, 2013→ | ||
| Urbanway 18, 8.7L, 228 kW, F2CFE612D, 2013→ | ||
|
Urbanway 18, 8.7L, 294 kW, F2CFE612A, 2013→ |
||
| New Holland | T8 | T8.275 CVT, 8.7L, 201 kW, F2CFE613F, 2013-2014 |
| T8.275 Full Power Shift, 8.7L, 201 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.300 CVT, 8.7L, 219 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.300 Full Power Shift, 8.7L, 219 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.320 CVT, 8.7L, 235 kW, F2CFE613G, 2014→ | ||
| T8.320 Full Power Shift, 8.7L, 235 kW, F2CFE613G, 2014→ | ||
| T8.330 CVT, 8.7L, 241 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.330 Full Power Shift, 8.7L, 241 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.350 CVT, 8.7L, 258 kW, F2CFE614G, 2014→ | ||
| T8.350 Full Power Shift, 8.7L, 258 kW, F2CFE614G, 2014→ | ||
| T8.360 CVT, 8.7L, 263 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.360 Full Power Shift, 8.7L, 263 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.380 CVT, 8.7L, 281 kW, F2CFE614D, 2014→ | ||
| T8.380 Full Power Shift, 8.7L, 281 kW, F2CFE614D, 2014→ | ||
| T8.390 CVT, 8.7L, 286 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.390 Full Power Shift, 8.7L, 286 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.410 CVT, 8.7L, 301 kW, F2CFE614C, 2014→ | ||
| T8.410 Full Power Shift, 8.7L, 301 kW, F2CFE614C, 2014→ | ||
| T8.420 CVT, 8.7L, 308 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.420 Full Power Shift, 8.7L, 308 kW, F2CFE613F, 2013-2014 | ||
| T8.435 CVT, 8.7L, 320 kW, F2CFE614A, 2014→ | ||
|
T8.435 Full Power Shift, 8.7L, 320 kW, F2CFE614A, 2014→ |
||
| T9 | T9.930, 8.7L, 287 kW, F2CFE614A, 2011-2014 | |
|
T9.435, 8.7L, 320 kW, F2CFE614A, 2014→ |
||
| TMS | Prestij | Prestij, 3.0L, 107 kW, 4M42, 2010→ |
UTILIZACIÓN EN COMPONENTE:
| TUBO DISTRIBUIDOR (RIEL) V4 | 0445224027, 0445224036, 0445224130, 0 445 224 027, 0 445 224 036, 0 445 224 130 | ||
| TUBO DISTRIBUIDOR (RIEL) V6 | 0445226054, 0445226134, 0445226140, 0445226161, 0445226236, 0 445 226 054, 0 445 226 134, 0 445 226 140, 0 445 226 161, 0 445 226 236 |
Ficha técnica
- Bosch
- Sensor de alta presión Riel
- 0281002755, 0281002824, 0281006087, 0281006165, 0 281 002 755, 0 281 002 824, 0 281 006 087, 0 281 006 165
- RDS4.2;M18X1,5;2000 BAR
- CASE & NEW HOLLAND & MITSUBISHI
- Componente Nuevo
- Garantía De Fabrica 12 Meses
- Inyector EUI (Inyector Unitario Electrico)