Sensor de Presión Diesel para Volvo, FE240, FE260, FE280, FE300, FE320, FE340, FL240, FL260, FL280, FL290, FL320, 3843100
Escribe tu opinión
SENSOR DE PRESIÓN DE RIEL 0445226049, 1800 BAR, MAN & CHEVROLET & GMC & VOLVO
NUMEROS EQUIVALENTES:
| ALFA ROMEO | 46812910 | ||
| BOSCH | 0281002534, 0281002612, 0281002706, 0281002707, 0281002937, 0281006364 | ||
| DONGFENG | 0281002937 | ||
| FIAT | 46812910, 504088732, 55195078, 504152959, 55195078, 5802186887, K5802186887, 504 1529 59 | ||
| FENDT | V 837 069 410 | ||
| FIAT | 504152959, 55195078 | ||
| FORD | 1581708, 9S519 G756 AB | ||
| GMC (GENERAL MOTORS CORP) | 93185626, 97361561 | ||
| ISUZU | 8-97361-561-0 | ||
| IVECO | 504152959, 504088732, 504152159, 8099063 | ||
| KHD | 04213470, 421 3470 | ||
| LANCIA | 46812910 | ||
| MAHINDRA | 0305CC0010N | ||
| MAN | 51274210229, 51274210230, 51274210178, 51 27421 0229, 51 27421 0230, 51 27421 0236 | ||
| MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CO. | ME229552, ME229553 | ||
| OPEL | 93177365, 93185626 | ||
| PERKINS | T4 10762 | ||
| RENAULT | 77 01 055 704, 50 01 867 660 | ||
| RVI (RENAULT VEHÍCULES IND.) | 74 20 729 328, 50 01 867 660 | ||
| SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) | 93185626 | ||
| SUZUKI | 15700 84E51 000, 15760-84E51 | ||
| TEMSA | 51274210229 | ||
| VAUXHALL | 93177365, 93185626 | ||
| VM (MOTORI/STABILIMENTI MEC.) | 45 96 2072G, 45 96 2079G | ||
| VOLVO | 20792328, 23542679, 30677300, 3843100 | ||
| VOLVO PENTA | 3843100 | ||
| VW /VOLKSWAGEN) | 2T2 919 333, 2T2919333 | ||
| YUCHA MACHINERY | 14700-1111A02-A38, L4700-1111A02-A38 |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
| Alfa Romeo | 147 | 147 JTDM, 1.9L, 85 kW, 939 A7, 2006-2010 |
| 147 JTDM, 1.9L, 88 kW, 937 A, 2005-2010 | ||
| 156 | 156 JTD 16V, 1.9L, 110 kW, 937 A5, 2004-2005 | |
| 156 JTD Sportwagon, 1.9L, 93 kW, 937 A4, 2003-2005 | ||
| 156 JTD Sportwagon, 1.9L, 110 kW, 937 A5, 2003-2005 | ||
| 156 JTD Sportwagon Q4, 1.9L, 110 kW, 937 A5, 2004-2005 | ||
| 156 JTD, 2.4L, 129 kW, 841 G, 2003-2005 | ||
| 156 JTD 20V, 2.4L, 120 kW, 841 M, 2004-2005 | ||
| 156 JTD Sportwagon, 2.4L, 120 kW, 841 M, 2004-2005 | ||
| 156 JTD Sportwagon, 2.4L, 129 kW, 841 G, 2003-2005 | ||
| 159 | 159 JTDM 16V, 1.9L, 100 kW, 937 A8, 2006-2008 | |
| 159 JTDM 16V, 1.9L, 110 kW, 939 A2, 2005-2008 | ||
| 159 JTDM 8V, 1.9L, 85 kW, 939 A7, 2006-2008 | ||
| 159 JTDM 8V, 1.9L, 88 kW, 939 A1, 2005-2008 | ||
| 159 JTDM Sportwagon, 1.9L, 85 kW, 939 A7, 2006-2008 | ||
| 159 JTDM Sportwagon, 1.9L, 88 kW, 939 A1, 2006-2008 | ||
| 159 JTDM Sportwagon, 1.9L, 100 kW, 937 A8, 2006-2008 | ||
| 159 JTDM Sportwagon, 1.9L, 110 kW, 939 A2, 2006-2008 | ||
| 159 JTDM, 2.4L, 147 kW, 939 A3, 2005-2008 | ||
| 159 JTDM Sportwagon, 2.4L, 147 kW, 939 A3, 2006-2008 | ||
| 166 | 166 JTD 20V, 2.4L, 120 kW, 841 M, 2004-2007 | |
| 166 JTD 20V, 2.4L, 128 kW, 841 N, 2004-2007 | ||
| 166 JTD 20V, 2.4L, 129 kW, 841 G/841 H, 2003-2007 | ||
| GT | GT JTD 16V, 1.9L, 110 kW, 937 A5, 2004-2010 | |
| GT JTD 16V, 1.9L, 125 kW, 937 A.6, 2007-2010 | ||
| Doblo MultiJet, 1.3L, 66 kW, 199 A3, 2010→ | ||
| Doblo MultiJet, 1.9L, 74 kW, 223 B2, 2005-2010 | ||
| Doblo MultiJet, 1.9L, 77 kW, 223 B1, 2005-2010 | ||
| Doblo Cargo JTD 16V, 1.3L, 51 kW, 188 A9, 2004-2005 | ||
| Doblo Cargo MultiJet, 1.3L, 62 kW, 223 A9, 2005-2010 | ||
| Doblo Cargo MultiJet, 1.3L, 66 kW, 199 A3, 2010→ | ||
| Doblo Cargo MultiJet, 1.9L, 74 kW, 223 B2, 2005-2010 | ||
| Doblo Cargo MultiJet, 1.9L, 77 kW, 223 B1, 2005-2010 | ||
| Grande Punto | Grande Punto MultiJet, 1.9L, 85 kW, 939 A7, 2006-2008 | |
| Grande Punto MultiJet, 1.9L, 88 kW, 939 A1, 2005-2009 | ||
| Grande Punto MultiJet, 1.9L, 96 kW, 199 A5, 2006-2009 | ||
| Linea | Linea MultiJet, 1.3L, 66 kW, 199 A3, 2007-2017 | |
| Panda | Panda JTD, 1.3L, 52 kW, 188 A8, 2004-2009 | |
| Panda JTD 4x4, 1.3L, 52 kW, 188 A8, 2005-2009 | ||
| Punto | Punto JTD 16V, 1.3L, 51-52 kW, 188 A9, 2003-2010 | |
| Punto JTD 8V, 1.9L, 74 kW, 188 B2, 2003-2010 | ||
| Sedici | Sedici JTD, 1.9L, 88 kW, D19AA, 2006-2009 | |
| Sedici JTD 4X4, 1.9L, 88 kW, D19AA, 2006-2009 | ||
| Stilo | Stilo JTD 16V, 1.9L, 93 kW, 937 A4, 2004-2007 | |
| Stilo JTD 16V, 1.9L, 100 kW, 192 B1, 2004-2007 | ||
| Stilo JTD 16V, 1.9L, 103 kW, 192 A5, 2004-2007 | ||
| Stilo JTD 16V S.W., 93 kW, 937 A4, 2004-2007 | ||
| Stilo JTD 16V S.W., 100 kW, 192 B1, 2004-2007 | ||
| Stilo JTD 16V S.W., 103 kW, 192 A5, 2004-2007 | ||
| Stilo JTD 8V, 1.9L, 66 kW, 192 B5, 2005-2007 | ||
| Stilo JTD 8V, 1.9L, 85 kW, 937 A7, 2005-2007 | ||
| Stilo JTD 8V, 1.9L, 88 kW, 192 A8, 2005-2007 | ||
| Stilo JTD 8V S.W., 1.9L, 66 kW, 192 B5, 2005-2007 | ||
| Stilo JTD 8V S.W., 1.9L, 85 kW, 937 A7, 2005-2007 | ||
| Stilo JTD 8V S.W., 1.9L, 88 kW, 192 A8, 2005-2007 | ||
| Strada | Strada JTD, 1.3L, 63 kW, 223 A9, 2005-2011 | |
| Ford | Ka | Ka TDCi, 1.3L, 55 kW, 2008-2014 |
| GMC (General Motors Corp.) | Sierra | Sierra 2500 HD, 6.6L, 231 kW, LLY, 2003-2006 |
| Sierra 2500 HD 4X4, 6.6L, 231 kW, LLY, 2003-2006 | ||
| Sierra 3500, 6.6L, LLY, 2003-2006 | ||
| Sierra 3500 4x4, 6.6L, LLY, 2003-2006 | ||
| Iveco | Daily | Daily 29 L 14, 2.3L, 100 kW, F1AE0481H, 2006-2011 |
| Daily 35 C 10, 2.3L, 70 kW, F1AE0481A, 2002-2006 | ||
| Daily 35 C 10, 2.3L, 71 kW, F1AE0481F, 2006-2011 | ||
| Daily 35 C 11, 2.3L, 78 kW, F1AE0481U, 2009-2011 | ||
| Daily 35 C 12, 2.3L, 85 kW, F1AE0481B, 2002-2006 | ||
| Daily 35 C 12, 2.3L, 85 kW, F1AE0481G/R, 2006-2011 | ||
| Daily 35 C 13, 2.3L, 93 kW, F1AE0481V, 2009-2011 | ||
| Daily 35 C 14, 2.3L, 100 kW, F1AE0481M, 2004-2006 | ||
| Daily 35 C 14, 2.3L, 100 kW, F1AE0481H, 2006-2009 | ||
| Daily 35 C 14, 3.0L, 100 kW, F1CE0481A, 2004-2006 | ||
| Daily 35 C 15, 3.0L, 107 kW, F1CE0481F, 2006-2011 | ||
| Daily 35 C 17, 3.0L, 122 kW, F1CE0481B, 2004-2006 | ||
| Daily 35 C 18, 3.0L, 130 kW, F1CE0481H, 2006-2011 | ||
| Daily 35 S 10, 2.3L, 70 kW, F1AE0481A, 2002-2006 | ||
| Daily 35 S 10, 2.3L, 71 kW, F1AE0481F, 2006-2011 | ||
| Daily 35 S 11, 2.3L, 78 kW, F1AE0481U, 2009-2011 | ||
| Daily 35 S 12, 2.3L, 85 kW, F1AE0481B, 2002-2006 | ||
| Daily 35 S 12, 2.3L, 85 kW, F1AE0481G, 2006-2009 | ||
| Daily 35 S 12, 2.3L, 85 kW, F1AE0481R, 2006-2011 | ||
| Daily 35 S 13, 2.3L, 93 kW, F1AE0481V, 2009-2011 | ||
| Daily 35 S 14, 2.3L, 100 kW, F1AE0481M, 2004-2006 | ||
| Daily 35 S 14, 2.3L, 100 kW, F1AE0481H, 2006-2011 | ||
| Daily 35 S 14, 3.0L, 100 kW, F1AE0481C, 2004-2006 | ||
| Daily 35 S 15, 3.0L, 107 kW, F1CE0481, 2006-2009 | ||
| Daily 35 S 17, 3.0L, 122 kW, F1CE0481B, 2004-2006 | ||
| Daily 35 S 18, 3.0L, 130 kW, F1CE0481H, 2006-2011 | ||
| Daily 40 C 10, 2.3L, 71 kW, F1AE0481F, 2006-2009 | ||
| Daily 40 C 11, 2.3L, 78 kW, F1AE0481U, 2009-2011 | ||
| Daily 40 C 12, 2.3L, 85 kW, F1AE0481G, 2006-2009 | ||
| Daily 65 C 17, 3.0L, 122 kW, F1CE0481B, 2004-2006 | ||
| Daily 65 C 18, 3.0L, 130 kW, F1CE0481H, 2006-2011 | ||
| Jeep | Liberty | Liberty CRD, 2.8L, 112-120 kW, ENR, 2004-2006 |
| Liberty CRD 4X4, 2.8L, 112-120 kW, ENR, 2005-2007 | ||
| Lion's City | Lion's City, 10.5L, 199 kW, D 2066 LUH16/21/26, 2007→ | |
| Lion's City, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH17, 2006→ | ||
| Lion's City M, 6.9L, 176 kW, D 0836 LOH52, 2006-2009 | ||
| Lion's City M, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH62/63,2007→ | ||
| Lion's City M, 6.9L, 206 kW, D 0836 LOH51, 2006-2009 | ||
| Lion's City T, TÜ, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH62/63, 2007→ | ||
| Lion's City T, TÜ, 6.9L, 206 kW, D 0836 LOH51/55, 2006→ | ||
| Lion's City Ü, 10.5L, 199 kW, D 2066 LUH16/21/26, 2006→ | ||
| Lion's City Ü, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH17/22/27, 2006→ | ||
| Lion's City Ü, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH13/23/28, 2006→ | ||
| Lion's City ÜLL, NÜ 313, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH12, 2006-2008 | ||
| Lion's City ÜLL, NÜ 353, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH13, 2006-2008 | ||
| Lion's City, Ü, 10.5L, 199 kW, D 2066 LUH11, 2006-2009 | ||
| Lion's City, Ü, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH12, 2006-2009 | ||
| Lion's Coach, 10.5L, 294 kW, D 2066 LOH03, 2006-2009 | ||
| Lion's Coach, 10.5L, 294 kW, D 2066 LOH07, 2007→ | ||
| Lion's Coach, 10.5L, 324 kW, D 2066 LOH08, 2007→ | ||
| Lion's Coach C, 12.4L, 338 kW, D 2676 LOH01, 2005-2006 | ||
| Lion's Coach C,L, 10.5L, 324 kW, D 2066 LOH04, 2005-2009 | ||
| Lion's Coach C,L, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2007→ | ||
| Lion's Coach L, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH02, 2007→ | ||
| Lion's Regio, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH12/22, 2006→ | ||
| Lion's Regio, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH08/13/23, 2006→ | ||
| Lion´s Regio, 10.5L, 287 kW, D 2066 LUH14/24, 2006→ | ||
| Lion's Regio, 10.5L, 316 kW, D 2066 LUH15, 2007-2010 | ||
| Lion's Regio L, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH01, 2006-2007 | ||
| Lion's Regio L, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH02, 2006-2007 | ||
| Lion's Regio L, 10.5L, 287 kW, D 2066 LUH03, 2006-2007 | ||
| Lion's Regio C, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH01, 2006-2007 | ||
| Lion's Regio C, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH02, 2006-2007 | ||
| Lion's Regio C, 10.5L, 287 kW, D 2066 LUH03, 2006-2007 | ||
| NG | NG 313F, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH22, 2007→ | |
| NG 353F, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH13/23, 2007→ | ||
| NL | NL 273F, 10.5L, 199 kW, D 2066 LUH11, 2006→ | |
| NL 283F, 6.9L, 206 kW, D 0836 LOH51, 2006-2007 | ||
| NL 313F, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH12/22, 2007→ | ||
| NM | NM 243F, 6.9L, 176 kW, D 0836 LOH52/56, 2006-2009 | |
| NM 243F, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH62, 2009-2014 | ||
| NM 283F, 6.9L, 206 kW, D 0836 LOH55/57, 2007-2010 | ||
| SL | SL 18.313F HOCL, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH12, 2006-2009 | |
| SL 18.353F HOCL, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH13, 2007-2009 | ||
| SL 18.353F HOCL, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH23, 2008-2010 | ||
| SÜ | SÜ 243F, 6.9L, 176 kW, D 0836 LOH56, 2007-2009 | |
| SÜ 243F, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH63, 2008-2014 | ||
| SÜ 283F, 6.9L, 206 kW, D 0836 LOH51, 2004-2009 | ||
| SÜ 283F, 6.9L, 206 kW, D 0836 LOH55, 2007-2013 | ||
| SÜ 313F, 10.5L, 228 kW, D 2066 LUH12/22, 2006-2013 | ||
| SÜ 353F, 10.5L, 257 kW, D 2066 LUH13/23, 2006-2013 | ||
| TGA | TGA 19.440 FL-, FC-, FK-WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2006-2010 | |
| TGA 19.480 FL-, FC-, FK-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02/03, 2006-2010 | ||
| TGA 37.440 FFD, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF31/36, 2006-2008 | ||
| TGA 37.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01/05, 2006-2008 | ||
| TGA 37.480 VF, 12.8L, 353 kW, D 2876 LF12, 2004-2006 | ||
| TGA 37.530 VF, 12.8L, 390 kW, D 2876 LF13, 2003-2006 | ||
| TGA 39.400 FFD, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF32/37, 2006-2008 | ||
| TGA 39.440 FFD, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF31/36, 2006-2008 | ||
| TGA 39.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01/05, 2006-2008 | ||
| TGA 40.400 FD-WW, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF37, 2008-2010 | ||
| TGA 40.440 FD-WW, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF36, 2008-2010 | ||
| TGA 40.440 FD-WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2006-2010 | ||
| TGA 40.480 DF, 12.8L, 353 kW, D 2876 LF12, 2004-2006 | ||
| TGA 40.480 FD-WW, 12.8L, 353 kW, D 2876 LF12/25, 2004-2009 | ||
| TGA 40.480 FDA-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02/03, 2006-2010 | ||
| TGA 41.360 FFD, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF33/38, 2006-2008 | ||
| TGA 41.400 FFD, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF32/37, 2006-2008 | ||
| TGA 41.440 FFD, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF31/36, 2006-2008 | ||
| TGA 41.440 FV-WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2006-2010 | ||
| TGA 41.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01/05, 2006-2008 | ||
| TGA 41.480 FFD, 12.8L, 353 kW, D 2876 LF12, 2003-2006 | ||
| TGA 41.480 FFD-WW, 12.8L, 353 kW, D 2876 LF12/25, 2003-2009 | ||
| TGA 41.480 FV-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02/03, 2006-2010 | ||
| TGA 41.530 FFD, 12.8L, 390 kW, D 2876 LF13, 2003-2004 | ||
| TGA 41.530 FV, 12.8L, 390 kW, D 2876 LF13, 2003-2006 | ||
| TGA 41.540 FV, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF11/13, 2007-2008 | ||
| TGL | TGL 10.180 L, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL51/54, 2006-2018 | |
| TGL 10.210 L, 4.6L, 151 kW, D 0834 LFL52/55, 2006-2018 | ||
| TGL 10.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL40, 2005→ | ||
| TGL 10.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL50/53, 2006-2018 | ||
| TGL 12.180 L, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL51/54, 2006-2018 | ||
| TGL 12.210 L, 4.6L, 151 kW, D 0834 LFL52/55, 2006-2018 | ||
| TGL 12.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0834 LFL40, 2005→ | ||
| TGL 12.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL50/53, 2006-2018 | ||
| TGL 7.150 L, 4.6L, 110 kW, D 0834 LFL50/53, 2006-2018 | ||
| TGL 7.180 L, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL51/54, 2006-2018 | ||
| TGL 8.150 L, 4.6L, 110 kW, D 0834 LFL50/53, 2007-2018 | ||
| TGL 8.180 L, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL51/54, 2006-2018 | ||
| TGL 8.210 L, 4.6L, 151 kW, D 0834 LFL52/55, 2006-2018 | ||
| TGL 8.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL50/53, 2006-2013 | ||
| TGM | TGM 12.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL50, 2006-2013 | |
| TGM 12.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL53, 2007→ | ||
| TGM 12.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL51, 2006-2013 | ||
| TGM 12.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL54, 2007→ | ||
| TGM 13.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL40/53, 2006→ | ||
| TGM 13.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL50, 2006-2013 | ||
| TGM 13.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL41/54, 2006→ | ||
| TGM 13.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL51, 2006-2007 | ||
| TGM 15.240, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL40, 2011→ | ||
| TGM 15.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL50, 2006-2013 | ||
| TGM 15.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL53, 2007→ | ||
| TGM 15.280, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL41, 2011→ | ||
| TGM 15.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL51, 2006-2013 | ||
| TGM 15.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL54, 2007→ | ||
| TGM 15.330, 6.9L, 240 kW, D 0836 LFL44, 2011→ | ||
| TGM 15.330 L, 6.9L, 240 kW, D 0836 LFL51, 2006-2007 | ||
| TGM 15.330 L, 6.9L, 240 kW, D 0836 LFL55, 2007→ | ||
| TGM 18.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL40/53, 2005→ | ||
| TGM 18.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL50, 2006-2013 | ||
| TGM 18.280, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL54, 2007→ | ||
| TGM 18.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL41, 2005→ | ||
| TGM 18.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL51, 2006-2013 | ||
| TGM 22.240 L, 6.9L, 176 kW, D 0836 LFL53, 2007→ | ||
| TGM 22.280, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL54, 2007→ | ||
| TGM 26.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL51, 2006-2013 | ||
| TGM 26.280 L, 6.9L, 206 kW, D 0836 LFL54, 2007→ | ||
| TGM 26.330 L, 6.9L, 240 kW, D 0836 LFL52, 2006-2013 | ||
| TGM 26.330 L, 6.9L, 240 kW, D 0836 LFL55, 2007→ | ||
| TGS | TGS 18.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF20/28/39, 2007-2016 | |
| TGS 19.440 WW, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF40/50/57/62, 2011→ | ||
| TGS 19.440 WW, 10.5L, 324 kW, D 2676 LF04, 2010→ | ||
| TGS 19.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02/03/07/18/20, 2010→ | ||
| TGS 20.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF43/60, 2017→ | ||
| TGS 20.320 WW, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF43, 2017→ | ||
| TGS 20.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF42/59, 2017→ | ||
| TGS 20.360 WW, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF42/59, 2017→ | ||
| TGS 20.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF41/58, 2017→ | ||
| TGS 20.400 WW, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF41/58, 2017→ | ||
| TGS 20.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF40/57, 2017→ | ||
| TGS 20.440 WW, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF40/57, 2017→ | ||
| TGS 21.320 WW, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF43, 2016→ | ||
| TGS 21.360 WW, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF42/48/59/64, 2012→ | ||
| TGS 21.400 WW, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF41/49/58/63, 2012→ | ||
| TGS 21.440 WW, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF40/50/57/62, 2012→ | ||
| TGS 21.440 WW, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF04, 2012→ | ||
| TGS 21.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02/03/07/18/20, 2012→ | ||
| TGS 24.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF20/28/39/43/60, 2007-2018 | ||
| TGS 24.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF19/27/38/42/59, 2007-2018 | ||
| TGS 24.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF18/26/37/41/58, 2009-2018 | ||
| TGS 24.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF17/25/36/40/57, 2007-2018 | ||
| TGS 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05/14, 2007-2013 | ||
| TGS 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07/18, 2009→ | ||
| TGS 24.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
| TGS 24.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
| TGS 26.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF20/28/39, 2007-2016 | ||
| TGX | TGX 18.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF19/27/38, 2007-2016 | |
| TGX 18.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF42/59, 2009→ | ||
| TGX 18.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF18/26/37, 2007-2016 | ||
| TGX 18.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF41/58, 2009→ | ||
| TGX 18.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF17/25/36, 2007-2016 | ||
| TGX 18.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF40/57, 2009→ | ||
| TGX 33.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF17/25/36, 2007-2016 | ||
| TGX 33.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF40/57, 2009→ | ||
| TGX 33.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF28, 2010→ | ||
| TGX 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 05/14, 2007-2016 | ||
| TGX 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 07/18, 2009→ | ||
| TGX 33.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
| TGX 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13/15, 2007-2011 | ||
| TGX 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
| TGX 33.680, 16.2L, 500 kW, D 2868 LF02/05, 2008-2014 | ||
| TGX 35.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF19/27/38/42, 2007-2013 | ||
| TGX 35.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF59, 2009→ | ||
| TGX 35.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF18/26/37/41, 2007-2018 | ||
| TGX 35.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF58, 2009→ | ||
| TGX 35.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF17/25/36/40, 2007-2018 | ||
| TGX 35.440, 10.5L, 324 kW, D 2066 LF57, 2009→ | ||
| TGX 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05/07/14/16/18, 2007-2018 | ||
| TGX 35.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06713/15, 2007-2018 | ||
| TGX 41.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06/13/15, 2007-2019 | ||
| TGX 41.680, 16.2L, 500 kW, D 2868 LF03/06, 2008-2019 | ||
| Renault | 180 | 180 Midlum II, 4.8L, 132 kW, DXi 5 180, 2009-2014 |
| 220 | 162 Midlum II, 4.8L, 162 kW, DXi 5 220, 2009-2014 | |
| 240 | 240 Premium II Distribution, 7.2L, 177 kW, DXi 7 240, 2006-2009 | |
| 270 | 270 Midlum II, 7.2L, 199 kW, DXi 7 270, 2009-2014 | |
| 270 Premium II Distribution, 7.2L, 199 kW, DXi 7 270, 2009-2014 | ||
| 270 Premium II Lander, 7.2L, 199 kW, DXi 7 270, 2009-2014 | ||
| 280 | 280 Premium II Distribution, 7.2L, 206 kW, DXi 7 280, 2006-2009 | |
| 300 | 300 Midlum II, 7.2L, 221 kW, DXi 7 300, 2009-2014 | |
| 310 | 310 Premium II Distribution, 7.2L, 228 kW, DXi 7 310, 2009-2014 | |
| 310 Premium II Distribution Hybrid, 7.2L, 228 kW, DXi 7 310, 2012-2014 | ||
| 310 Premium II Lander, 7.2L, 228 kW, DXi 7 310, 2009-2014 | ||
| 320 | 320 Premium II Distribution, 7.2L, 235 kW, DXi 7 320, 2006-2009 | |
| 340 | 340 Premium II Distribution, 7.2L, 250 kW, DXi 7 340, 2009-2014 | |
| 340 Premium II Lander, 7.2L, 250 kW, DXi 7 340, 2009-2014 | ||
| Suzuki | Ignis | Ignis DDiS Turbo Hatchback, 1.3L, 51 kW, Z13DT, 2003-2007 |
| Splash | Splash DDiS, 1.2L, 55 kW, D13A, 2008-2010 | |
| Splash DDiS, 1.2L, 55 kW, Z13DTJ, 2008-2010 | ||
| Swift | Swift DDiS Diesel Turbo Hatchback, 1.2L, 55 kW, D13A, 2008-2014 | |
| Swift DDiS Diesel Turbo Hatchback, 1.2L, 55 kW, Z13DTJ, 2008-2014 | ||
| Swift DDiS Diesel Turbo Hatchback, 1.3L, 51-55 kW, Z13DT, 2005-2014 | ||
| Wagon | Wagon R+ DDiS Diesel Turbo, 1.3L, 51 kW, Z13DT, 2003-2006 | |
| Vauxhall | Agila | Agila CDTI, 1.2L, 55 kW, Z 13 DTJ, 2008-2015 |
| Astra | Astra CDTI TwinTop, 1.9L, 110 kW, Z 19 DTH, 2005-2010 | |
| Combo | Combo, 1.6L, 66 kW, A 16 FDL, 2012-2019 | |
| Combo, 1.6L, 74 kW, A 16 FDH, 2012-2019 | ||
| Combo, 1.6L, 77 kW, A 16 FDH, 2012-2019 | ||
| Combo, 2.0L, 99 kW, A 20 FD, 2012-2019 | ||
| Corsa | Corsa CDTI, 1.3L, 51 kW, Z 13 DT, 2003-2006 | |
| Corsa CDTI, 1.3L, 55 kW, Z 13 DTJ, 2005-2006 | ||
| Corsa CDTI, 1.2L, 55 kW, Z 13 DTJ, 2006-2009 | ||
| Corsa CDTI, 1.2L, 55 kW, A 13 DTC, 2011-2014 | ||
| Corsa CDTI, 1.2L, 66 kW, Z 13 DTH, 2006-2010 | ||
| Corsa CDTI, 1.2L, 70 kW, Z 13 DTH, 2009-2010 | ||
| Corsa CDTI, 1.2L, 70 kW, A 13 DT, 2011-2014 | ||
| Corsa CDTI, 1.3L, 55 kW, A 13 DTJ, 2006-2009 | ||
| Corsa CDTI, 1.3L, 66 kW, A 13 DTH, 2006-2009 | ||
