Bomba Cebadora Manual Diesel Bosch (Bombín), Caja con 10 Pzs, 2447010041, 2447222126, 2447010039, 835339884, V835339884
2.799,00 $
Impuestos incluidos
BOMBA DE ALIMENTACIÓN, BOMBA CEBADORA, BOMBA MANUAL, BOMBIN, ORIGINAL BOSCH
BOMBA CEBADORA MANUAL DIESEL BOSCH
NUMEROS EQUIVALENTES:
AGCO SISU POWER | 835339884 | |||
BERLIET | 3020511, 3 020 511 | |||
BOSCH | 2447010009, 2447010033, 2447010038, 2447010039, 2447010041, 0447010045, 2447222000, 2447222020, 2447222021, 2447222023, 2447222099, 2447222126, 2 447 010 009, 2 447 010 033, 2 447 010 038, 2 447 010 039, 2 447 010 041, 0 447 010 045, 2 447 222 000, 2 447 222 020, 2 447 222 021, 2 447 222 023, 2 447 222 099, 2 447 222 126 | |||
CASE | 43343, A 43343, 278 866 A1, 790 463 48, A43343, 278866A1, 79046348 | |||
CATERPILLAR | 2Y5797, 2Y 5797, 2Y-5797 | |||
CLARK | 6005017591 | |||
CLASS | 0990610, 099 061 0, 099-061-0 | |||
DAF |
|
|||
DRESSER | 1205660H1, 1205 660 H 1, 1205-660-H-1 | |||
FAUN | 4796546, 4796 546, 4796-546 | |||
FENDT | F824200711220, V835339884, F 824 200 711 220, V 835 339 884 | |||
FIAT |
|
|||
FORD | 1502277, 715F9A384AAA, 765F9A384AA, 715F-9A384-AAA, 765F9-A384-AA, 715F 9A384 AAA, 765F9 A384 AA | |||
HANOMAG (RHEINSTAHL AG) | 2913492M1, 2913 492 M 1 | |||
IFA | 027110 | |||
INTERNATIONAL | 684492C91, 684 492 C 91 | |||
IVECO | 1266727, 500007118, 500007119, 5001834118, 79046348 | |||
KHD |
|
|||
KASSBOHRER | 8311000826, 8311999073, 8 311 000 826, 8 311 999 073 | |||
LANCIA | 1266727, 42484677, 746189, 768711, 79020913, 79021844, 79032352, 79046348, 9922409, 9957895, 9959546 | |||
LIEBHERR | 571477208, 7382120, 571 477 208, 738 21 20 | |||
MAGIRUS-DEUTZ | 1266726, 42484677, 126 6726, 4248 4677 | |||
MAN | 11215080001, 11215080005, 51121507002, 51121507021, 81121506003, 81121506013, 51121517002, 51121507003, 81125507002, 11.21508-0001, 11.21508-0005, 51.12150-7002, 51.12150-7021, 81.12150-6003, 81.12150-6013, 51.12151-7002, 51.12150-7003, 81.12550-7002, 11 21508 0001, 11 21508 0005, 51 12150 7002, 51 12150 7021, 81 12150 6003, 81 12150 6013, 51 12151 7002, 51 12150 7003, 81 12550 7002 | |||
MASSEY-FERGUSON | 2913492M1, 2913 492 M1 | |||
MERCEDES BENZ | 0000900050, 0000908850, 0000911490, 0000912490, 0010914501, 0020916201, A0000900050, 4720900150, A0000908850, A0000911490, A0000912490, A0010914501, A0020916201, A4720900150, 000 090 00 50, 000 090 88 50, 000 091 14 90, 000 091 24 90, 001 091 45 01, 002 091 62 01, A 000 090 00 50, 472 090 01 50, A 000 090 88 50, A 000 091 14 90, A 000 091 24 90, A 001 091 45 01, A 002 091 62 01, A 472 090 01 50 | |||
MTU | 000 091 11 01, 000 091 14 90 | |||
MWM-DIESEL | 02111897,15070157, 305209900028, 305209900029, 605202070003, 606905810105, 606905810106, 906905810101, 3 0520 99 0 0028, 3 0520 99 0 0029, 6 0520 20 7 0003, 6 0690 58 1 0105, 6 0690 58 1 0106, 9 0690 58 1 0101 | |||
PERKINS | 26410516, OD20513, 2641 0516, OD 20513 | |||
RENAULT | 0003020511, 5000242471, 5000802370, 5000810543, 5001834118, 7421206430, 00 03 020 511, 50 00 242 471, 50 00 802 370, 50 00 810 543, 50 01 834 118, 74 21 206 430, 00-03-020-511, 50-00-242-471, 50-00-802-370, 50-00-810-543, 50-01-834-118, 74-21-206-430 | |||
S.N.V.I | 5000810543, 50 00 810 543, 50-00-810-543 | |||
SAME (SLH) | 223120, 245195217 | |||
SAURER | 0440010053, 044 0010 053, 044-0010-053 | |||
SAVIEM | 5000242471, 50 00 242 471, 50-00-242-471 | |||
SCANIA | 1384501, 1405785, 1427670, 192882 | |||
SEAT | ND02000101, ND0 200 010 1, ND0-200-010-1 | |||
STEYR | 407080805, 407 08 0805, 407-08-0805 | |||
UNIC | 001266727, 001 266 727, 001-266-727 | |||
VALMET | 112890, 836007781, 11 2 890, 836 007 781, 11-2-890, 836-007-781 |
2447010039
Ficha técnica
- Tipo
- Inyector EUI (Inyector Unitario Electrico)
- Fabricante
- Bosch
- Producto
- Bombas Manuales
- Condiciones
- Componente Nuevo
- Garantía
- Garantía De Fabrica 12 Meses