Sensor de presión y temperatura de aire Bosch para New Holland, 0281006102, 2852821, 47522763, 4896794, 504073323, 504372225
1.877,00 $
Impuestos incluidos
SENSOR DE PRESIÓN & TEMPERATURA, CONSTELLATION & WORKER, VOLKSWAGEN & CUMMINS & MASSEY FERGUSON & NEW HOLLAND, VOLVO
SENSOR DE PRESIÓN DE AIRE Y TEMPERATURA BOSCH
NUMEROS EQUIVALENTES:
AGCO SISU POWER | 836666980, 837073934 | ||
AGRALE | 6112.001.370.00.3 | ||
AUDI | 4H0 906 261 C, 4H0906261C | ||
ALFA ROMEO | 552192299 | ||
ASTRA | 504372225 | ||
BOSCH | 0281002576, 0281002743, 0281006102, 0281006114, 0281006527, 0281006528, 0 281 002 576, 0 281 002 743, 0 281 006 527, 0 281 006 528 | ||
CASE | 2852 821, 504372225, 5802231983 | ||
CHRYSLER | 55219299 | ||
CUMMINS | 3 968 437, 3968437 | ||
DAF | 1403945 | ||
DONGFEND | 50104 37653, D5010437652 | ||
FENDT | V 836 666 980, V836666980 | ||
FIAT | 504 0733 23, 504073323, 504372225, 55219299 | ||
FORD | 2C461 2A697 AA, 2C461-2A697-AA, 2C4612A697AA, T11 8324 | ||
GAZ | 6511130548 | ||
IVECO | 501073323, 0000504073323, 504073323, 504372225, 5043722250, 5443722250 | ||
JCB (BAMFORD) | 320/05558 | ||
JEEP | 55219299 | ||
KAMAZ | 201149033, 004510411110129088 | ||
KHD | 04194078, 04213838, 419 4078, 421 3838 | ||
KUNMING YUNNEI POWER | Y10009269 | ||
LOVOL | T75205099 | ||
NEW HOLLAND | 2852821, 47522763, 4896794, 504073323, 504372225 | ||
RENAULT | 50 10 437 653, 50 10 450 894, 74 20 524 936, 5010437653 | ||
RVI (RENAULT VEHICULES IND) | 50 10 437 653, 74 20 524 936, 5010437653, 7420524936 | ||
SISU DIESEL | 837073934 | ||
VOLVO TRUCK | 20524936, 22320906, 5010437653, 874241 | ||
VW (VOLKSWAGEN) | 250 906 051, 4H0 906 261 C, 4H0-906-261-C, 4H0906261C | ||
WEICHAI MOTOR | 612630120004 | ||
YAMZ (YAROSLAWL MOTORENWERKE) | 6501130548, 6501130548 | ||
YANMAR | 14866191210, 148661912103 | ||
YUCHAI MACHINERY | G2100-3823140 |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
Agrale | MA | MA 12.0 E-tronic, 3.9L, 125 kW, ISBe4, 2005-2009 |
MT | MT 12.0 LE/SB E-tronic, 3.9L, 125 kW, ISBe4, 2005-2009 | |
MT 12.0 LE/SB E-tronic, 5.9L, 136 kW, ISBe6, 2005-2009 | ||
MT 12.0 LE/SB E-tronic, 5.9L, 162 kW, ISBe6, 2005-2009 | ||
Amur (Autom. And Motor of Ural) | 341240 | 341240, 4.8L, 111.4 kW, D 245.30 E3, 2009→ |
531320 | 531320, 4.8L, 100 kW, D 245.9 E3, 2008→ | |
541340 | 541340, 4.8L, 111.4 kW, D 245.30 E3, 2009→ | |
Audi | A8 | A8 TDI quattro, 3.0L, 176 kW, CPNA, 2012-2014 |
A8 TDI quattro, 3.0L, 176 kW, CPNB, 2013-2016 | ||
Cummins | QSB | 5.9L, QSB 5.9, 2001→ |
DCD (Dongfeng Chaoyang Dies.) | DCD 4102L | 3.9L, 88 kW, DCD 4102L_EU3, 2009→ |
Dongfeng | 3.9L, 125 kW, 4102TCI_EU3, 2007→ | |
4.8L, 147 kW, H engine_4cyl., 2008→ | ||
dCi11st3 | 11.0L, 422 kW, dCi11st3_EU3, 2007→ | |
dCi11st2 | 11.0L, 375-422 kW, dCi11st2, 2006→ | |
FAW | 3.8L, 96 kW, CA4DX, 2009→ | |
5.1L, 170 kW, CA4DF_EU3, 2007→ | ||
J6 D | J6 11.0 D, 11.0L, 272 kW, CA6DM2_EU3, 2010→ | |
J6 12.4 D, 12.4L, 300 kW, CA6DN1, 2010→ | ||
J6 8.6 D, 8.6L, 258 kW, CA6DL35_EU3, 2006→ | ||
Jiefang Truck | Jiefang Truck D, 6.6L, 240 kW, CA6DF_EU3, 2006→ | |
Ford | Cargo C | Cargo C 2429, 6.7L, ISB 6.7, 2012→ |
Foton (Beijing Futian Envir.) | 4.0L, 104 kW, Ouli D4_EU3, 2009→ | |
Auman | Auman D, 11.6L, 480 kW, WD618_EU3, 2006→ | |
Auman D, 9.7L, 360 kW, WD615 Eco_EU3, 2006→ | ||
Auman D, 9.7L, 360 kW, WD615_EU3, 2006→ | ||
Galich Grane Plant | KS-64713-2 | KS-64713-2, 11.1L, 303 kW, 650.10, 2010→ |
GAZ | GAZon TD | GAZon TD, 4.8L, 90 kW, D 245.7 E3, 2008→ |
Sadko TD | Sadko TD, 4.8L, 87-90 kW, D 245.7 E3, 2008→ | |
Valday TD | Valday TD, 4.8L, 90 kW, D 245.7 E3, 2008→ | |
Golden Dragon | XML D 6127E2 | XML D 6127E2, 8.6L, 258 kW, CA6DL2-35_EU3, 2006→ |
JAC (Jianghuai Automobile) | HFC | HFC4118 D, 2.8L, 116 kW, 493TCI_EU3, 2006→ |
HFC4251 D, 9.7L, 247 kW, WP10_EU3, 2009→ | ||
Refine II | Refine II i, 2.4L, 102 kW, HFC4GA1-2B, 2006-2012 | |
ShuaiLing D | ShuaiLing D, 2.8L, 85 kW, HFC4DA1-2C, 2014→ | |
ShuaiLing D, 2.8L, 109 kW, HFC4DA1-2B1, 2007→ | ||
Kamaz | 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2008→ | |
11.8L, 206 kW, 740.62/70-280, 2008→ | ||
11.8L, 236 kW, 740.61/71-320, 2008→ | ||
11.8L, 265 kW, 740.38-360, 2007→ | ||
11.8L, 265 kW, 740.72-360, 2008→ | ||
11.8L, 280 kW, 740.60-360, 2008→ | ||
11.8L, 294 kW, 740.37-400, 2007→ | ||
11.8L, 294 kW, 740.73-400, 2008→ | ||
11.8L, 309 kW, 740.74-420, 2008→ | ||
11.8L, 310 kW, 740.63-400, 2008→ | ||
11.8L, 324 kW, 740.75-440, 2008→ | ||
43114 | 43114, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
43118 | 43118, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
43253 | 43253, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
4326 | 4326, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
4355 | 4355, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
44108 | 44108, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
53205 | 53205, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
53215 | 53215, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
53223 | 53223, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
53228 | 53228, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2008→ | |
53229 | 53229, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
5360 | 5360, 11.8L, 265 kW, 740.60-360, 2008→ | |
53605 | 53605, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
54115 | 54115, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
5460 | 5460, 11.8L, 250 kW, 740.63-400, 2000→ | |
5460, 11.8L, 265 kW, 740.60-360, 2008→ | ||
5460, 11.8L, 280 kW, 740.37-400, 2000→ | ||
55111 | 55111, 11.8L, 177 kW, 740.65-240, 2006→ | |
63501 | 63501, 11.8L, 265 kW, 740.60-360, 2008→ | |
6460 | 6460, 11.8L, 265 kW, 740.60-360, 2008→ | |
65111 | 65111, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
65116 | 65116, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
65117 | 65117, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
6520 | 6520, 11.8L, 236 kW, 740.61-320, 2008→ | |
6520-06 | 6520-06, 11.8L, 265 kW, 740.60-360, 2008→ | |
65201 | 65201, 11.8L, 265 kW, 740.60-360, 2008→ | |
6522 | 6522, 11.8L, 236 kW, 740.61-320, 2008→ | |
65225 | 65225,11.8L, 265 kW, 740.60-360, 2008→ | |
6540 | 6540, 11.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | |
Kavs Kurgan | 324410 | 324410, 4.8L, 115 kW, D 245.30 E3, 2008→ |
Liaz Likinski (Rus) | 6212 | 6212, 11.1L, 303 kW, 650 DCi 11, 2008→ |
Maz Minsk | 103 | 103, 7.1L, 161.5L, D 260.5 E2, 2002→ |
103, 7.1L, 169L, D 260.5 E3, 2008→ | ||
437041 | 437041, 4.8L, 115 kW, D245.30 E3, 2008→ | |
457043 | 457043, 4.8L, 115 kW, D245.30 E3, 2008→ | |
5440A9 | 5440A9, 11.1L, 303 kW, 650.10, 2002→ | |
555147 | 555147, 7.1L, 169 kW, D260.5 E3, 2008→ | |
MMZ (Minsk Motoren Werk) | 4.8L, 90 kW, D 245.7 E3, 2008→ | |
4.8L, 100 kW, D 245.9 E3, 2008→ | ||
4.8L, 115 kW, D 245.30 E3, 2008→ | ||
4.8L, 125 kW, D 245.35 E3, 2008→ | ||
4.8L, 140 kW, D 249, 2007→ | ||
7.1L, 169 kW, D 260 E3, 2008→ | ||
7.9L, 220.5 kW, D 262 S2, 2007→ | ||
8.7L, 257.4 kW, D 263.1 E3, 2007→ | ||
MTZ (Minsk Traktor Werk) | Belarus | Belarus 1025, 4.8L, 105 kW, D 245 E3, 2008→ |
MZKT | 700600 | 700600, 11.1L, 303 kW, 650.10, 2010→ |
Nefaz Neftekamsk | 5299 | 5299, 10.8L, 176 kW, 740.65-240, 2008→ |
5299, 10.8L, 206 kW, 740.62-280, 2008→ | ||
66054-60 | 66054-60, 10.8L, 265 kW, 740.60-360, 2009→ | |
66054-63 | 66054-63, 10.8L, 294 kW, 740.63-400, 2009→ | |
66066-62 | 66066-62, 10.8L, 206 kW, 740.62-280, 2009→ | |
7981 | 7981, 10.8L, 206 kW, 740.62-280, 2009→ | |
New Holland | W170B | W170B, 6.7L, 145 kW, NEF, 2007→ |
W190B | W190B, 6.7L, 169 kW, NEF, 2007→ | |
Northbenz | 6.2L, 231 kW, WP6_EU3, 2007→ | |
Paz Pavlovo | 32053 | 32053, 4.8L, 110 kW, D 245.9 E3, 2008→ |
3237 | 3237, 3.9L, 110 kW, ISBe 150.30, 2000→ | |
4234 | 4234, 4.8L, 110 kW, D 245.9 E3, 2008→ | |
Renault | 150 | 150 Midlum, 4.0L, 112 kW, dCI 4B, 2001-2006 |
180 | 180 Midlum, 4.0L, 128 kW, dCI 4C, 2001-2006 | |
210 | 210 Midlum, 6.2L, 157 kW, dCI 6AE, 2001-2005 | |
220 | 220 4X2 Midlum, 6.2L, 162 kW, dCI 6W, 2001-2006 | |
220 4X4 Midlum, 6.2L, 158 kW, dCI 6W, 2001-2006 | ||
220 Premium Distribution, 6.2L, 158 kW, dCI 6W, 2000-2006 | ||
260 | 260 Midlum, 6.2L, 195 kW, dCI 6AF, 2001-2005 | |
270 | 270 Kerax, 11.1L, 195 kW, dCI 11 I, 2001-2006 | |
270 Midlum, 6.2L, 195 kW, dCI 6A, 2001-2006 | ||
270 Premium Distribution, 6.2L, 195 kW, dCI 6A, 2000-2006 | ||
270 Premium Lander, 6.2L, 195 kW, dCI 6A, 2004-2006 | ||
320 | 320 Kerax, 11.1L, 230 kW, dCI 11 G, 2001-2006 | |
320 Premium Distribution 11.1L, 229 kW, dCI 11 G, 2000-2006 | ||
320 Premium Lander 11.1L, 229 kW, dCI 11 G, 2004-2006 | ||
320 Premium Route 11.1L, 229 kW, dCI 11 G, 2001-2005 | ||
370 | 370 Kerax, 11.1L, 266 kW, dCI 11 E, 2001-2006 | |
370 Premium Distribution, 11.1L, 266 kW, dCI 11 E, 2000-2006 | ||
370 Premium Lander, 11.1L, 266 kW, dCI 11 E, 2004-2006 | ||
370 Premium Route, 11.1L, 266 kW, dCI 11 E, 2001-2005 | ||
400 | 400 E.TECH Magnum, 12.0L, 294 kW, MACK E-TECH A, 2001-2004 | |
420 | 420 Kerax, 11.1L, 303 kW, dCI 11C, 2001-2006 | |
420 Premium Distribution, 11.1L, 303 kW, dCI 11C, 2000-2006 | ||
420 Premium Lander, 11.1L, 303 kW, dCI 11C, 2004-2006 | ||
420 Premium Route, 11.1L, 303 kW, dCI 11C, 2001-2005 | ||
440 | 440 E.TECH Magnum, 12.0L, 324 kW, MACK E-TECH B, 2001-2004 | |
480 | 480 E.TECH Magnum, 12.0L, 353 kW, MACK E-TECH C, 2001-2005 | |
Shanqi | Delong | Delong D, 11.6L, 480 kW, WP12_EU3, 2006→ |
Delong D, 9.7L, 360 kW, WD615_EU3 Eco, 2006→ | ||
Delong D, 9.7L, 360 kW, WP10_EU3, 2006→ | ||
Tonar | 5422 | 5422, 11.1L, 303 kW, 650.10, 2010→ |
6428 | 6428, 11.1L, 303 kW, 650.10, 2010→ | |
6528 | 6528, 11.1L, 303 kW, 650.10, 2010→ | |
Ural Automobil Plant | 63621 | 63621, 11.L, 303 kW, 650.10, 2008→ |
6367-31 | 6367-31, 11.1L, 266 kW, 6501.10, 2009→ | |
6470 | 6470, 11.1L, 303 kW, 650 DCi 11, 2008→ | |
6563 | 6563, 11.1L, 303 kW, 650 DCi 11, 2008→ | |
65685 | 65685, 11.1L, 303 kW, 650 DCi 11, 2008→ | |
Volvo | 7700 | 7700 260, 9.4L, 191 kW, D9B260, 2006→ |
7700 310, 9.4L, 228 kW, D9B310, 2006→ | ||
7700 360, 9.4L, 265 kW, D9B360, 2006→ | ||
9900 | 9900, 12.8L, 309 kW, D13C420, 2009→ | |
9900, 12.8L, 338 kW, D13C460, 2009→ | ||
B 9 | B 9 L, 9.4L, 191 kW, D9B260, 2006→ | |
B 9 L, 9.4L, 228 kW, D9B310, 2006→ | ||
B 9 LA, 9.4L, 228 kW, D9B310, 2006→ | ||
B 9 LA, 9.4L, 265 kW, D9B360, 2006→ | ||
FE | FE 240, 7.1L, 177 kW, D7E240, 2006→ | |
FE 240, 7.1L, 177 kW, D7F240, 2009→ | ||
FE 260, 7.1L, 191 kW, D7F260, 2009→ | ||
FE 280, 7.1L, 206 kW, D7E280, 2006→ | ||
FE 300, 7.1L, 221 kW, D7F300, 2009→ | ||
FE 300 Hybrid, 7.2L, 221 kW, D7F300, 2011→ | ||
FE 320, 7.1L, 235 kW, D7E320, 2006→ | ||
FE 340, 7.1L, 250 kW, D7F340, 2009→ | ||
FE 340 Hybrid, 7.2L, 250 kW, D7F340, 2011→ | ||
FH | FH 12 340, 12.1L, 250 kW, D 12D340, 2001-2006 | |
FH 12 380, 12.1L, 280 kW, D 12D380, 2001-2006 | ||
FH 12.420, 12.1L, 309 kW, D 12D420, 2001-2006 | ||
FH 12 460, 12.1L, 339 kW, D 12D460, 2001-2006 | ||
FH 12 500, 12.1L, 368 kW, D 12D500, 2001-2006 | ||
FH 16 540, 16.0L, 397 kW, D16E540, 2006→ | ||
FH 16 540, 16.0L, 397 kW, D16G540, 2009→ | ||
FH 16 550, 16.0L, 404 kW, D16C550, 2003-2008 | ||
FH 16 580, 16.0L, 426 kW, D16E580, 2006→ | ||
FH 16 600, 16.0L, 442 kW, D16G600, 2009→ | ||
FH 16 610, 16.0L, 449 kW, D16C610, 2003-2008 | ||
FH 16 660, 16.0L, 485 kW, D16E660, 2006→ | ||
FH 16 700, 16.0L, 515 kW, D16G700, 2009→ | ||
FH 16 750, 16.1L, 551 kW, D16G750, 2011→ | ||
FH 380, 12.8L, 280 kW, D13C380, 2009→ | ||
FH 400, 12.8L, 294 kW, D13A400, 2006-2011 | ||
FH 400, 12.8L, 294 kW, D13B400, 2006→ | ||
FH 420, 12.8L, 309 kW, D13C420, 2009→ | ||
FH 440, 12.8L, 324 kW, D13A440, 2006-2011 | ||
FH 440, 12.8L, 324 kW, D13B440, 2006→ | ||
FH 460, 12.8L, 339 kW, D13C460, 2009→ | ||
FH 480, 12.8L, 353 kW, D13A480, 2006-2011 | ||
FH 500, 12.8L, 368 kW, D13B500, 2006→ | ||
FH 500, 12.8L, 368 kW, D13C500, 2009→ | ||
FH 520, 12.8L, 382 kW, D13A520, 2006-2011 | ||
FH 540, 12.8L, 397 kW, D13C540, 2009→ | ||
FL | FL 240, 7.1L, 177 kW, D7E240, 2006→ | |
FL 240, 7.1L, 177 kW, D7F240, 2009→ | ||
FL 260, 7.1L, 191 kW, D7F260, 2009→ | ||
FL 280, 7.1L, 206 kW, D7E280, 2006→ | ||
FL 290, 7.1L, 213 kW, D7F290, 2009→ | ||
FL 320, 7.1L, 236 kW, D7E320, 2006V | ||
FM | FM 12 340, 12.1L, 250 kW, D 12D340, 2002-2005 | |
FM 12 380, 12.1L, 280 kW, D 12D380, 2002-2005 | ||
FM 12 420, 12.1L, 309 kW, D 12D420, 2002-2005 | ||
FM 12 460, 12.1L, 339 kW, D 12D460, 2002-2005 | ||
FM 12 500, 12.1L, 368 kW, D 12D500, 2002-2005 | ||
FM 300, 9.4L, 221 kW, D9B300, 2005-2009 | ||
FM 330, 10.8L, 243 kW, D11C330, 2009→ | ||
FM 340, 9.4L, 250 kW, D9B340, 2005-2009 | ||
FM 350, 10.8L, 258 kW, D11B350, 2008-2010 | ||
FM 360, 12.8L, 265 kW, D13A360, 2005-2009 | ||
FM 360, 12.8L, 265 kW, D13B360, 2007-2014 | ||
FM 370, 10.8L, 272 kW, D11A370, 2008-2010 | ||
FM 370, 10.8L, 272 kW, D11C370, 2009→ | ||
FM 380, 9.4L, 280 kW, D9B380, 2005-2009 | ||
FM 380, 12.8L, 280 kW, D13C380, 2009→ | ||
FM 390, 10.8L, 287 kW, D11B390, 2008-2010 | ||
FM 400, 12.8L, 294 kW, D13A400, 2005-2009 | ||
FM 400, 12.8L, 294 kW, D13B400, 2007-2014 | ||
FM 410, 10.8L, 302 kW, D11C410, 2009→ | ||
FM 420, 12.8L, 309 kW, D13C420, 2009→ | ||
FM 430, 10.8L, 316 kW, D11B430, 2008-2010 | ||
FM 440, 12.8L, 324 kW, D13A440, 2005-2009 | ||
FM 440, 12.8L, 324 kW, D13B440, 2005-2014 | ||
FM 450, 10.8L, 331 kW, D11C450, 2009→ | ||
FM 460, 12.8L, 339 kW, D13C460, 2009→ | ||
FM 480, 12.8L, 353 kW, D13A480, 2005-2009 | ||
FM 500, 12.8L, 368 kW, D13C500, 2009→ | ||
FM 9 260, 9.4L, 191 kW, D9A, 2001-2005 | ||
FM 9 300, 9.4L, 221 kW, D9A, 2001-2005 | ||
FM 9 340, 9.4L, 250 kW, D9A, 2002-2005 | ||
FM 9 380, 9.4L, 280 kW, D9A, 2002-2005 | ||
FM MethaneDiesel, 12.8L, 338 kW, D13C-Gas, 2011→ | ||
FMX | FMX 330, 10.8L, 243 kW, D11C330, 2010→ | |
FMX 370, 10.8L, 272 kW, D11C370, 2010→ | ||
FMX 380, 12.8L, 280 kW, D13C380, 2010→ | ||
FMX 410, 10.8L, 302 kW, D11C410, 2010→ | ||
FMX 420, 12.8L, 309 kW, D13C420, 2010→ | ||
FMX 450, 10.8L, 332 kW, D11C450, 2010→ | ||
FMX 460, 12.8L, 338 kW, D13C460, 2010→ | ||
FMX 500, 12.8L, 368 kW, D13C500, 2010→ | ||
FMX 540, 12.8L, 397 kW, D13C540, 2010→ | ||
VW (Volkswagen) | Constellation | Constellation 17.250, 5.9L, 184 kW, ISBe6, 2005-2011 |
Constellation 24.250, 5.9L, 184 kW, ISBe6, 2005-2011 | ||
Worker | Worker 15.190 E Electronic, 3.9L, 125 kW, ISBe4, 2004-2011 | |
Weichai Motor | 9.7L, 360 kW, WP10_EU3, 2007→ | |
11.6L, 352 kW, WP12_EU3, 2007→ | ||
Yamz (Yaroslawl Motorenwerke) | 11.1L, 230 kW, 6502.10, 2008→ | |
11.1L, 266 kW, 6501.10, 2008→ | ||
11.1L, 303 kW, 650.10, 2008→ | ||
Yuchai Machinery | 2.7L, 116 kW, YC4FA_EU3, 2007→ | |
8.4L, 243 kW, YC6L, EU3, 2007→ | ||
9.8L, 401 kW, YC6M_EU3, 2007→ | ||
King Long D | King Long D, 5.2L, 210 kW, YC4G_EU3, 2006→ | |
YC4E D | YC4E D, 4.3L, 180 kW, YC4E_EU3, 2006→ | |
YC6J D | YC6J D, 6.5L, 199 kW, YC6J_EU3, 2009→ | |
ZIL | MA | MA 12.0 E-tronic, 3.9L, 125 kW, ISBe4, 2005-2009 |
MT | MT12.0 LE/SB E-tronic, 3.9L, 125 kW, ISBE4, 2005-2009 | |
MT12.0 LE/SB E-tronic, 5.9L, 136 kW, ISBE6, 2005-2009 | ||
MT12.0 LE/SB E-tronic, 5.9L, 162 kW, ISBE6, 2005-2009 |
0281002576
Ficha técnica
- Tipo
- Inyector EUI (Inyector Unitario Electrico)
- Fabricante
- Bosch
- Producto
- Sensor MAP (Sensor de presión/temperatura)
- No. de parte Bosch:
- 0281002576, 0281002743, 0281006527, 0281006528, 0 281 002 576, 0 281 002 743, 0 281 006 527, 0 281 006 528
- Formula del modelo
- DS-LDF6-T
- Condiciones
- Componente Nuevo
- Garantía
- Garantía De Fabrica 12 Meses