
LIGA DE BRIDA DE BOMBA DIESEL VP44 5.9 ISB CUMMINS
ANILLO TOROIDAL, BRIDA VP44
NUMEROS EQUIVALENTES:
BOSCH | 1410210046 | ||
DAF | 699086 | ||
DICHTOMATIK | MV80-3-75 | ||
FENDT | F 385 202 710 310, F385202710310 | ||
IVECO | 93194427 | ||
KHD | 12154660, 01321528, 132 1528 | ||
KÄASSBOHRER | 4 753 501 000, 4753501000 | ||
LUCAS | LDFF1597 | ||
MAN | 81 96503 0070, 81965030070 | ||
MERCEDES BENZ | 001 997 59 40, A 001 997 59 40, 0019975940, A0019975940 | ||
RENAULT | 50 00 133 681, 5000133681 | ||
VOLVO | 1698556 |
Ficha técnica