![Válvula de presión Diesel para Transit y Ranger, 2.2 y 3.2 TDCi, Ford, 1793473, 1945275, BK2Q-9358-AA, BK2Q-9358-AB, BK2Z-9358-A](https://trakxiondiesel.com/productos/11336-large_default/valvula-regulador-de-control-de-presion-diesel-vcv-para-transit-y-ranger-22-y-32-tdci-ford-2011-2022-a2c9318740080.jpg)
VÁLVULA REGULADOR DE CONTROL DE PRESIÓN DIESEL VCV ORIGINAL CONTINENTAL PARA TRANSIT & RANGER, 2.2 & TDCi, FORD, 2011-2022
VÁLVULA REGULADOR DE CONTROL DE PRESIÓN DIESEL
NUMEROS EQUIVALENTES:
CONTINENTAL | A2C9318740080 | ||
CITROEN | 9805746880 | ||
FORD | 1793473, 1945275, BK2Q-9358-AA, BK2Q-9358-AB, BK2Z-9358-A, FM-BK2Q-9358-A, FM-BK2Q-9358-AA, FM-BK2Z-9358-A |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
Citroen | Jumper | Jumper II Bus, 2.2 HDi, 110 kW, 2198 ccm, 2011→ |
Jumper II Bus, 2.2 HDi, 130 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Jumper II Bus, 2.2 HDi, 150 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Jumper II Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi, 110 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Jumper II Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi, 130 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Jumper II Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi, 150 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Jumper II Furgón, 2.2 HDi, 110 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Jumper II Furgón, 2.2 HDi, 130 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Jumper II Furgón, 2.2 HDi, 150 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Ford | Tourneo | Tourneo Custom V362 Bus, 2.2 TDCi, 100 kW, 2198 ccm, 2012→ |
Tourneo Custom V362 Bus, 2.2 TDCi, 125 kW, 2198 ccm, 2012→ | ||
Tourneo Custom V362 Bus, 2.2 TDCi, 155 kW, 2198 ccm, 2012→ | ||
Transit | Transit Custom V362 Bus, 2.2 TDCi, 100 kW, 2198 ccm, 2012→ | |
Transit Custom V362 Bus, 2.2 TDCi, 125 kW, 2198 ccm, 2012→ | ||
Transit Custom V362 Bus, 2.2 TDCi, 155 kW, 2198 ccm, 2012→ | ||
Transit Custom V362 Furgón, 2.2 TDCi, 100 kW, 2198 ccm, 2012→ | ||
Transit Custom V362 Furgón, 2.2 TDCi, 125 kW, 2198 ccm, 2012→ | ||
Transit Custom V362 Furgón, 2.2 TDCi, 155 kW, 2198 ccm, 2012→ | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 85 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 100 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 110 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 115 kW, 2198 ccm, 2008-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 125 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 130 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 140 kW, 2198 ccm, 2007-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi RWD, 100 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi RWD, 125 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Custom Mk6 Bus, 2.2 TDCi RWD, 135 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 85 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 100 kW, 2011→ | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 110 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 115 kW, 2008-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 125 kW, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 130 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 140 kW, 2007-2011 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi 4x4, 125 kW, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi RWD, 100 kW, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi RWD, 125 kW, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi RWD, 155 kW, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 85 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 100 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 110 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 115 kW, 2198 ccm, 2008-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 125 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 130 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 140 kW, 2198 ccm, 2007-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi 4x4, 125 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi RWD, 100 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi RWD, 125 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi RWD, 136 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi RWD, 155 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2, 125 kW, 2198 ccm, 2011-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 110 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 115 kW, 2198 ccm, 2008-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 131 kW, 2198 ccm, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 140 kW, 2198 ccm, 2007-2014 | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi, 100 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi, 125 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi, 155 kW, 2198 ccm, 2014→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi 4x4, 125 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi A las 4 ruedas, 155 kW, 2198 ccm, 2014→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi RWD, 100 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi RWD, 125 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi RWD, 135 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Bus, 2.2 TDCi RWD, 155 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 100 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 125 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 155 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi 4x4, 125 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi 4x4, 155 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi RWD, 100 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi RWD, 125 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi RWD, 135 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi RWD, 155 kW, 2013→ | ||
Transit V363 Furgón, 2.2 TDCi, 100 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Furgón, 2.2 TDCi, 125 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Furgón, 2.2 TDCi, 155 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Furgón, 2.2 TDCi 4x4, 125 kW, 2198 ccm, 2013→ | ||
Transit V363 Furgón, 2.2 TDCi 4x4, 155 kW, 2198 ccm, 2013→ |
||
Peugeot | Boxer | Boxer Bus, 2.2 HDi, 110 kW, 2198 ccm, 2011→ |
Boxer Bus, 2.2 HDi, 130 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Boxer Bus, 2.2 HDi, 150 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Boxer Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi, 110 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Boxer Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi, 130 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Boxer Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi, 150 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Boxer Furgón, 2.2 HDi, 110 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Boxer Furgón, 2.2 HDi, 130 kW, 2198 ccm, 2011→ | ||
Boxer Furgón, 2.2 HDi, 150 kW, 2198 ccm, 2011→ |
Ficha técnica