![Conjunto Dipaco DPE60100 de válvula de control poppet y solenoide bobina de inyector Diesel HEUI G2.8 para 6.0 PowerStroke Ford](https://trakxiondiesel.com/productos/img/p/1/7/3/7/2/17372-large_default.jpg)
CONTROL DIPACO DPE60100 DE VÁLVULA DE CONTROL POPPET Y SOLENOIDE BOBINA DE INYECTOR DIESEL HEUIS G2.8 PARA 6.0 POWERSTROKE FORD
CONTROL DIPACO DPE60100 DE VÁLVULA DE CONTROL POPPET Y SOLENOIDE BOBINA DE INYECTOR DIESEL HEUIS G2.8 PARA 6.0 POWERSTROKE FORD
NUMEROS EQUIVALENTES:
ALLIANT POWER | DDP21708, DPE60100 | ||
DIPACO | DDP21708, DPE60100 |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
Ford | E | E-350 Club Wagon Chateau V8, 6.0L, 353ci Diesel MFI Turbocharged vin P |
E-350 Club Wagon XL V8, 6.0L, 353ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
E-350 Club Wagon XLT V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
E-350 Super Duty Base V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
E-350 Super Duty Chateau V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
E-350 Super Duty XL V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
E-350 Super Duty XLT V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
E-450 Super Duty Base V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
Excursion | Excursion Eddi Bauer V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | |
Excursion Limited V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
Excursion XLS V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
Excursion XLT V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F | F-250 Super Duty Harley-Davidson Edition V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI | |
F-250 Super King Ranch V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-250 Super Duty Lariat V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-250 Super Duty XL V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-250 Super Duty XLT V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-350 Super Duty Harley-Davidson Edition V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI | ||
F-350 Super Duty King Ranch V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged | ||
F-350 Super Duty Lariat V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-350 Super Duty XL V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-350 Super Duty XLT V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-450 Super Duty Lariant V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-450 Super Duty XL V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-450 Super Duty XLT V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-550 Super Duty Lariant V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-550 Super Duty XL V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
F-550 Super Duty XLT V8, 6.0L, 363ci Diesel MFI Turbocharged vin P | ||
LCF | LCF C450 V6, 4.5L, 275ci Diesel Turbocharged vin Z tipo VT275 | |
LCF C550 V6, 4.5L, 275ci Diesel Turbocharged vin Z tipo VT275 | ||
LCF L45 V6, 4.5L, 275ci Diesel Turbocharged vin Z tipo VT275 | ||
LCF L55 V6, 4.5L, 275ci Diesel Turbocharged vin Z tipo VT275 |
Ficha técnica