Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
search
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083
  • Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083

Inyector Diesel para D0834 y D0836, MAN y VW, 51101006083, 51101009083, 61101006083, 51.10100-6083, 51.10100-9083, 61.10100-6083

$12,657.00
IVA incluido

INYECTOR DIESEL PARA CONSTELLATION Y WORKER D0834 VW, MAN TRUCK TGL TGM D0834 D0836, 0445120162, 51101006083, 07W130205

Cantidad
En stock

INYECTOR COMMON RAIL CRIN DE INYECCIÓN DIESEL

NÚMEROS EQUIVALENTES:

BOSCH 0445120162, 0445120307, 0 986 435 565, 0 445 120 162, 0 445 120 307, 0986435565, 0986435587
LAZ 51101006083
MAN 51 10100 6083, 51 10100 9083
MAZ MINSK 51101006083
TEMSA 51 10100 6083
VOLKSWAGEN 07W130205

APLICACIONES VEHÍCULO/MOTOR:

LAZ

LAZ

AeroLAZ, 6.9L, D 0836 LOH 64, 2008→
CityLAZ, 6.9L, D 0836 LOH 64, 2009→

InterLAZ LE, 6.9L, D 0836 LOH 64, 2008→

MAN HOCL 12.250 HOCL-NL-CIB, 6.9L, D 0836 LOH 65, 2010→
14.250 HOCL-NL, 6.9L, D 0836 LOH 61/65, 2009→
14.260 HOCL-NL, 6.9L, D 0836 LOH 62, 2010→
14.290 HOCL-NL/SR, 6.9L, D 0836 LOH 60/64, 2010→
18.250 HOCLR-CIB, 6.9L, D 0836 LOH 65, 2012→
18.260 HOCL-NL, 6.9L, D 0836 LOH 62, 2011→
18.290 HOCL-NL, HOCLR-CIB, 6.9L, D 0836 LOH 60/64, 2010→
19.250 HOCL-LE-SD/LS-SD/ÜL-CIB, 6.9, D0836LOH65/73, 2013→

19.290 HOCL-LE/SD/LS-SD, 6.9L, D 0836 LOH 64/72, 2008→

Lion's Lion's City A37, 6.9L, D 0836 LOH 60/61/62, 2006→
Lion's City Hybrid A37, 6.9L, D 0836 LOH 68, 2011→
Lion's City M A47, 6.9L, D 0836 LOH 60/61/62/66/67, 2007→
Lion's City T/TÜ A78, 6.9L, D 0836 LOH 60/62, 2007→
Lion's Intercity C/Ü R61, 6.9L, D 0836 LOH 64/72, 2013→

Lion's Intercity ÜL R60/R62, 6.9L, D 0836 LOH 64/72, 2013→

NM 

NM 253F, 6.9L, D 0836 LOH 61, 2009-2014
NM 263F, 6.9L, D 0836 LOH 62, 2009-2014

NM 293F, 6.9L, D 0836 LOH 60, 2008-2013

SÜ 253F, 6.9L, D 0836 LOH 65, 2008-2013

SÜ 253F, 6.9L, D 0836 LOH 64, 2007-2013

TGL TGL 10.180, 4.6L, D 0834 LFL 61/64, 2009-2019
TGL 10.190, 4.6L, D 0834 LFL 78/84/90/LFLAG, 2017→
TGL 10.220, 4.6L, D 0834 LFL 62/65, 2009-2019
TGL 10.220, 4.6L, D 0834 LFL 68, 2013-2017
TGL 10.220, 4.6L, D 0834 LFLAC, 2016-2019
TGL 10.220, 4.6L, D 0834 LFL 79/85/91, 2017→
TGL 10.220, 4.6L, D 0834 LFLAH, 2019→
TGL 10.250, 6.9L, D 0836 LFL 79, 2017-2020
TGL 10.250, 6.9L, D 0836 LFL 86/92, 2018→
TGL 10.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGL 12.180, 4.6L, D 0834 LFL 61/64, 2009-2019
TGL 12.190, 4.6L, D 0834 LFL 78/84/90, 2017→
TGL 12.190, 4.6L, D 0834 LFLAG, 2019→
TGL 12.220, 4.6L, D 0834 LFL 62/65, 2009-2019
TGL 12.220, 4.6L, D 0834 LFL 68, 2013-2017
TGL 12.220, 4.6L, D 0834 LFLAC, 2016-2019
TGL 12.220, 4.6L, D 0834 LFL 79/85/91, 2017→
TGL 12.220, 4.6L, D 0834 LFLAH, 2019→
TGL 12.250, 6.9L, D 0836 LFL 79, 2017-2020
TGL 12.250, 6.9L, D 0836 LFL 86/92, 2018→
TGL 12.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGL 7.160, 4.6L, D 0834 LFL 77/83/89, 2017→
TGL 7.160, 4.6L, D 0834 LFLAF, 2019→
TGL 7.180, 4.6L, D 0834 LFL 61/64, 2009-2019
TGL 7.190, 4.6L, D 0834 LFL 78/84/90, 2017→
TGL 7.190, 4.6L, D 0834 LFLAG, 2019→
TGL 8.160, 4.6L, D 0834 LFL 77/83/89, 2017→
TGL 8.160, 4.6L, D 0834 LFLAF, 2019→
TGL 8.180, 4.6L, D 0834 LFL 61/64, 2009-2019
TGL 8.190, 4.6L, D 0834 LFL 78/84/90, 2018→
TGL 8.190, 4.6L, D 0834 LFFLAG, 2019→
TGL 8.220, 4.6L, D 0834 LFL 62/65, 2009-2019
TGL 8.220, 4.6L, D 0834 LFL 68, 2013-2017
TGL 8.220, 4.6L, D 0834 LFLAC, 2016-2019
TGL 8.220, 4.6L, D 0834 LFL 79/85/91, 2017→
TGL 8.220, 4.6L, D 0834 LFLAH, 2019→
TGL 8.250, 6.9L, D 0836 LFL 79, 2017-2020
TGL 8.250, 6.9L, D 0836 LFL 86/92, 2018→

TGL 8.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→

TGM TGM 12.250, 6.9L, D 0836 LFL 79, 2017-2020
TGM 12.250, 6.9L, D 0836 LFL 86/92, 2018→
TGM 12.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGM 12.290, 6.9L, D 0836 LFL 61/64, 2009-2019
TGM 12.290, 6.9L, D 0836 LFL 67, 2013-2017
TGM 12.290, 6.9L, D 0836 LFLAB, 2016-2019
TGM 12.290, 6.9L, D 0836 LFL 80, 2017-2020
TGM 12.290, 6.9L, D 0836 LFL 87/93, 2018→
TGM 12.290, 6.9L, D 0836 LFLAO, 2019→
TGM 13.250, 6.9L, D 0836 LFL 79/86/92, 2017→
TGM 13.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGM 13.290, 6.9L, D 0836 LFL 61/64, 2009-2019
TGM 13.290, 6.9L, D 0836 LFL 67, 2013-2017
TGM 13.290, 6.9L, D 0836 LFLAB, 2016-2019
TGM 13.290, 6.9L, D 0836 LFL 80/87/93, 2017→
TGM 13.290, 6.9L, D 0836 LFLAO, 2019→
TGM 15.250, 6.9L, D 0836 LFL 79/86/92, 2017→
TGM 15.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGM 15.290, 6.9L, D 0836 LFL 61/64, 2009-2019
TGM 15.290, 6.9L, D 0836 LFL 67, 2013.2017
TGM 15.290, 6.9L, D 0836 LFLAB, 2016-2019
TGM 15.290, 6.9L, D 0836 LFL 80/87/93, 2017→
TGM 15.290, 6.9L, D 0836 LFLAO, 2019→
TGM 15.320, 6.9L, D 0836 LFL 81/88/94, 2017→
TGM 15.320, 6.9L, D 0836 LFLAP, 2019→
TGM 15.320, 6.9L, D 0836 LFL 62/65, 2009-2019
TGM 15.340, 6.9L, D 0836 LFL 68, 2013-2017
TGM 13.340, 6.9L, D 0836 LFLAC, 2016-2019
TGM 18.250, 6.9L, D 0836 LFL 79/86/92, 2017→
TGM 18.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGM 18.290, 6.9L, D 0836 LFL 61/64, 2009-2019
TGM 18.290, 6.9L, D 0836 LFL 67, 2013-2017
TGM 18.290, 6.9L, D 0836 LFLAB, 2016-2019
TGM 18.290, 6.9L, D 0836 LFL 80/87/93, 2017→
TGM 18.290, 6.9L, D 0836 LFLAO, 2019→
TGM 18.320, 6.9L, D 0836 LFL 81/88/94, 2017→
TGM 18.320, 6.9L, D 0836 LFLAP, 2019→
TGM 18.340, 6.9L, D 0836 LFL 62/65, 2009-2019
TGM 18.340, 6.9L, D 0836 LFL 68, 2013-2017
TGM 18.340, 6.9L, D 0836 LFLAC, 2016-2019
TGM 19.250, 6.9L, D 0836 LFL 79, 2017-2020
TGM 19.250, 6.9L, D 0836 LFL 86/92, 2018→
TGM 19.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGM 19.290, 6.9L, D 0836 LFL 61/64, 2012-2019
TGM 19.290, 6.9L, D 0836 LFL 67, 2013-2017
TGM 19.290, 6.9L, D 0836 LFLAB, 2016-2019
TGM 19.290, 6.9L, D 0836 LFL 80, 2017-2020
TGM 19.290, 6.9L, D 0836 LFL 87/93/LFLAO, 2018→
TGM 19.320, 6.9L, D 0836 LFL 81, 2017-2020
TGM 19.320, 6.9L, D 0836 LFL 88/94/LFLAP, 2018→
TGM 19.340, 6.9L, D 0836 LFL 62/65, 2012-2019
TGM 19.340, 6.9L, D 0836 LFL 68, 2013-2017
TGM 19.340, 6.9L, D 0836 LFLAC, 2016-2019
TGM 22.290, 6.9L, D 0836 LFL 61/64, 2009-2019
TGM 22.290, 6.9L, D 0836 LFL 67, 2013-2016
TGM 26.250, 6.9L, D 0836 LFLAN, 2019→
TGM 26.290, 6.9L, D 0836 LFL 61/64, 2009-2019
TGM 26.290, 6.9L, D 0836 LFL 67, 2013-2017
TGM 26.290, 6.9L, D 0836 LFLAB, 2016-2019
TGM 26.290, 6.9L, D 0836 LFL 80/87/93/LFLAO, 2017→
TGM 26.320, 6.9L, D 0836 LFL 81, 2017-2020
TGM 26.320, 6.9L, D 0836 LFL 88/94/LFLAP, 2018→
TGM 26.340, 6.9L, D 0836 LFL 62/65, 2009-2019
TGM 26.340, 6.9L, D 0836 LFL 68, 2013-2017

TGM 26.340, 6.9L, D 0836 LFLAC, 2016-2019

MAZ MINSK

Serie A

6312A3, 6.9L, D 0834 LFL 64, 2012→

Serie V

4371V2, 4.6L, D 0834 LFL 64, 2012→
5550V3, 4.6L, D 0834 LF 65, 2012→

550V5, 6.9L, D 0836 LFL 64, 2012→

OTOKAR

Vectio

250S/T/U/LE/C, 6.9L, D 0836 LOH 65, 2007→
C250, 6.9L, D 0836 LOH 73, 2014→
T290, 6.9L, D 0836 LOH 72, 2014→
U250, 6.9L, D 0836 LOH 73, 2014→

U250 LE, 6.9L, D 0836 LOH 73, 2014→

TEMSA

MD9

MD9. 6.9L, D 0836 LOH 64, 2012→
MD9. 6.9L, D 0836 LOH 65, 2010→

MD9. 6.9L, D 0836 LOH 72, 2014→

Opalin 9

Opalin 9, 6.9L, D 0836 LOH 65, 2009→

Volkswagen 15.190 OD, 4.6L, D 0834, 2012→
17.230 OD, 4.6L, D 0834, 2012→

17.260 OD, 4.6L, D 0834, 2012→

Constellation

Constellation 13.190, 4.6L, D 0834, 2012→
Constellation 15.190, 4.6L, D 0834, 2012→

Constellation 17.190, 4.6L, D 0834, 2012→

Worker Worker 13.190, 4.6L, D 0834, 2012→
Worker 15.190, 4.6L, D 0834, 2012→
Worker 17.190, 4.6L, D 0834, 2012→

BOSCH
0986435565

Ficha técnica

Tipo
Inyector Common Rail
Fabricante
Bosch
Producto
Inyector CR CRIN
No. de parte Bosch:
0986435565, 0445120162, 0445120307
Formula del modelo
BX-CRIN3
Aplicación
6.9L MAN, 4.5L VW
Condiciones
Componente Nuevo
Garantía
Garantía De Fabrica 12 Meses