Inyector Diesel para D28 MAN, Lion's, TG, TGA, Bus y Truck, 0432191414, 0432191455, 51.10100-6036, 51.10100-7427, 51.10100-7449
$9,920.00
IVA incluido
CONJUNTO INYECTOR, MAN D28, 320-328 BAR (C/SENSOR), CON TOBERA 0433171583
INYECTOR DIESEL BOSCH
NUMEROS EQUIVALENTES:
BOSCH | 0432191414, 0432191415, 0432191416, 0432191455, 0432191482, 0432191507 | ||
MAN | 51101006036, 51101006063, 51101007427, 51101007449, 51.10100-6038, 51.10100-7413, 51.10100-7422, 51.10100-7427, 51.10100-7448, 51.10100-7449, 51.10100-7450, 51.10100-6063 | ||
NEOPLAN | 51101006036, 51101007450 |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
MAN | 19.464 | 19.464 F, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 |
19.464 FA, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
19.464 FALS/FALK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
19.464 FL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
19.464 FLL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
19.464 FLL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
19.464 FLL-P/FLLR-P, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
19.464 FLL-P/FLLR-P, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2001 | ||
19.464 LS/FLK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
23.464 | 23.464 FNLC, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
23.464 FNLLC, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
23.464 FNLLC/L, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2001 | ||
23.464 FNLLRC, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
23.464 DF, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
23.464 DFL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
26.464 | 26.464 FA, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
26.464 FNL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
26.464 FNLL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2002 | ||
26.464 FVL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
27.464 | 27.464 DF, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
27.464 DFA, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
28.464 | 28.464, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
28.464 FL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
30.464 | 30.464 FANLC, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
30.464 FNLC, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
32.464 | 32.464 VF, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
32.464 VFNLC, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
33.464 | 33.464 DF (T42), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
33.464 DF, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
33.464 DFAL, 12.8L, 301 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
33.464 DFL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
35.464 | 35.464 FV, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
35.464 VF (E2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
35.464 VF (F2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
35.464 VFA (E2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
40.464 | 40.464 DFA, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
40.464 DFK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1997-2001 | ||
41.464 | 41.464 DFVL, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | |
41.464 VF (E200), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
41.464 VF (F200), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
41.464 VFA, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
41.464 VFAK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
41.464 VFAK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2001 | ||
50.414 | 50.414 VFAVK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | |
50.464 | 50.464 VF, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | |
50.464 VFA, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1998-2001 | ||
50.464 VFAVK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
50.464 VFVK, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF06, 1999-2001 | ||
FE | FE 460A DA (E72), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | |
FE 460A DA, 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A DA (Tracción integral), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A DA (Camiones), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A DA (F2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A DF (E2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A DF (Camiones), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A DF(Suspensión neumática), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A F/FA (F2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A FVN (E79) (E2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A VA (E2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A VF (E2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
FE 460A VF (T46) (E2000), 12.8L, 338 kW, D 2876 LF03, 2000-2002 | ||
HOCL | HOCL, 12.8L, D 2876 LOH02, 2001-2006 | |
HOCLLN | HOCLLN, 12.8L, D 2876 LOH02, 2001-2006 | |
HOCLN | HOCLN, 12.8L, D 2876 LOH02, 2001-2006 | |
Lion's | Lion's City DD, ND 3, 12.0L, D 2866 LUH51, 2003-2007 | |
Lion's Coach L, 12.8L, D 28876 LOH02, 2002-2006 | ||
Lion's Coach RHC 46, 12.8L, D 2876 LOH02, 2002-2006 | ||
Lion's Star L RHS 4, 12.8L, D 2876 LOH03, 2001-2006 | ||
Lion's Star RHS 464, 12.8L, D 2876 LOH03, 2001-2006 | ||
Lion's Top Coach RH, 12.8L, D 2876 LOH03, 2008→ | ||
Lion's Top Star RHS, 12.8L, D 2876 LOH03, 2002-2006 | ||
TG | TG 310A DF/F FL, 12.0L, D 2866 LF36, 1999-2001 | |
TG 360A D/F FL, 12.0L, D 2866 LF37, 1999-2001 | ||
TG 410A DF/F FL, 12.0L, D 2866 LF32, 1999-2002 | ||
TG 460A D/DF, 12.8L, D 2876 LF04, 1999-2002 | ||
TG 460A DF, 12.8L, D 2876 LF07, 1999-2001 | ||
TG 460A F FL, D 2876 LF04, 1999-2002 | ||
TG 460A F- FL-WW, D 2876 LF07, 1999-2007 | ||
TG 510A DF, 12.8L, D 2876 LF05, 1999-2002 | ||
TG 510A F FL, 12.8L, D 2876 LF05, 2000-2002 | ||
TGA | TGA 18.460 F FL, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2004 | |
TGA 18.510 FC, FK, F, 12.8L, D 2876 LF05, 2002-2003 | ||
TGA 24.460 DF, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2004 | ||
TGA 24.510 DF, 12.8L, D 2876 LF05, 2002-2003 | ||
TGA 26.460 FD, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2005 | ||
TGA 26.460 FN,FP, F, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2004 | ||
TGA 26.510 FD, 12.8L, D 2876 LF05, 2002-2003 | ||
TGA 26.510 FN,FP, F, 12.8L, D 2876 LF05, 2002-2003 | ||
TGA 28.460 DF, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2004 | ||
TGA 28.510 DF, 12.8L, D 2876 LF05, 2002-2003 | ||
TGA 32.460 FFD, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2006 | ||
TGA 32.460 VF, 12.8L, D 2876 LF04, 2003-2003 | ||
TGA 33.460 DF, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2005 | ||
TGA 33.460 FD-WW, 12.8L, D 2876 LF07, 2006-2007 | ||
TGA 33.510 DF, 12.8L, D 2876 LF05, 2002-2003 | ||
TGA 35.460 FFD, 12.8L, D 2876 LF04, 2003-2005 | ||
TGA 35.460 VF, 12.8L, D 2876 LF04, 2003-2004 | ||
TGA 37.460 VF, 12.8L, D 2876 LF04, 2004-2005 | ||
TGA 41.460 F-, FL-WW, 12.8L, D 2876 LF07, 2003-2010 | ||
TGA 41.460 FV, 12.8L, D 2876 LF04, 2002-2005 | ||
Neoplan | Tourliner | Tourliner 2216 SHD, 12.8L, D 2876 LOH03, 2003→ |
Tourliner 2216/3 SHD-L, 12.8L, D 2876 LOH03, 2003→ | ||
Temsa | Diamond | Diamond 13/14, 12.8L, D 2876 LOH 02, 2004→ |
COMPONENTES (PARTES):
TOBERA | 0433171583, DLLA154P866, 0 433 171 583, DLLA 154 P 866 |
0432191414
Ficha técnica
- Tipo
- Inyector Mecánico
- Fabricante
- Bosch
- Producto
- Inyector Mecánico
- No. de parte Bosch:
- 0432191414, 0432191415, 0432191416, 0432191455, 0432191482, 0432191507
- Formula del modelo
- DHK
- Aplicación
- MAN D28, 320-328 BAR
- Condiciones
- Componente Nuevo
- Garantía
- Garantía De Fabrica 12 Meses