Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094
search
  • Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094
  • Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094
  • Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094
  • Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094
  • Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094
  • Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094

Sensor de presión Diesel Bosch para Tractor T6 T7 T6020 T6030 T6040 T6050 T6060 T6070 T6080 T6090 T7030, New Holland, 504333094

$3,512.00
IVA incluido

SENSOR DE PRESIÓN DE RIEL DIESEL 2000 BAR ORIGINAL BOSCH PARA CASE, FIAT, IVECO, MAN TRUCK, NEW HOLLAND, VOLVO

Cantidad
En stock

SENSOR DIESEL BOSCH

NUMEROS EQUIVALENTES:

BOSCH 0281002930, 0 281 002 930
CASE 504 333 094, 504-333-094, 504333094
FENDT V 837 079 434, V-837-079-434, V837079434
FIAT 55223142
FORD 6C469F972AA, 6C 469F9 72AA, 6C.469F9-72AA
IRISBUS 504333094
IVECO 504333094
LANCIA 55223142
MAN 51 27421 0233, 51274210233
NEW HOLLAND 2854542, 2859145, 504123163, 504333094
TEMSA 51.27421-0233, 51274210233
VOLVO 21946209
YAMZ (YAROSLAW MOTORENWERKE) 0281002930

APLICACIÓN DE VEHÍCULO/MOTOR:

MAN HOCL 12.250 HOCL-NL-CIB, 6.9L, 184 kW, D 0836 LOH 65, 2010→
14.250 HOCL-NL, 6.9L, 184 kW, D 0836 LOH 61/65, 2009→
14.260 HOCL-NL, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH 62, 2010→
12.290 HOCL-NL/SR, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 60/64, 2010→
18.250 HOCLR-CIB, 6.9L, 184 kW, D 0836 LOH 65, 2012→
18.260 HOCL-NL, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH 62, 2011→
18.290 HOCL-NL, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 60/62, 2010→
18.290 HOCLR-CIB, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 64, 2014→
18.320 HOCL-NL, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 32, 2010→
18.360 HOCLN, 10.5L, 265 kW, D 2066 LOH 27, 2009→
18.400 HOCLN, 10.5L/12.4L, 294/324 kW, D 2066 LOH 28, 2009→
18.480 HOCL-NL, 12.4L, 253 kW, D 2676 LOH 27, 2009→
19.250 HOCL-LE/LS/ÜL-SD/CIB, 6.9L, 184 kW, D 0836 LOH65, 2013→
19.290 HOCL-LE/LS-SD, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 64, 2008→
19.320 HOCL-LE/LS-SD, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 32, 2009→
19.360 HOCL-LS/SD-SD, 10.5L, 265 kW, D 2066 LOH 27, 2010→
19.400 HOCL-SD, 10.5L, 294 kW, D 2066 LOH 28, 2010→
19.440 HOCL-SD, 12.4L, 324 kW, D 2676 LOH 26, 2009→
19.480 HOCL-SD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH 27, 2012→
24.480 HOCLN/R, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH 27, 2009-2014
26.440 HOCLN-SD, 12.4L, 324 kW, D 2676 LOH 26, 2014→
26.480 HOCLN-SD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH 27/31, 2009→

26.500 HOCLN-DD, 12.4L, 371 kW, D 2676 LOH 28, 2009→

Lion's Lion's City, 10.5L, 206 kW, D 2066 LUH 41/46, 2007→
Lion's City, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 42/47, 2007→
Lion's City, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 43/48, 2008→
Lion's City, 6.9L, 184 kW, D 0836 LOH 61, 2009→
Lion's City, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH 62, 2006→
Lion's City, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 61, 2009→
Lion's City C, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 48, 2013→
Lion's City C LE, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 48, 2013→
Lion's City DD, ND 313, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 47, 2009-2014
Lion's City DD, ND 363, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 48, 2009-2014
Lion's City G, GL, 10.5L, 206 kW, D 2066 LUH 46, 2009→
Lion's City G, GL, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 42/47, 2007→
Lion's City G, GL, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 43/48, 2007→
Lion's City GL, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 47, 2011→
Lion's City GL/LE, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 48, 2012→
Lion's City L LE, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 47, 2012→
Lion's City LL, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 42/47, 2007→
Lion's City LL, 10.5L, 264/265 kW, D 2066 LUH 43/48, 2009→
Lion's City M, 6.9L, 184/191/213 kW, D 0836 LOH 60/61/62, 2009→
Lion's City T, Tü, 6.9L, 191/213 kW, D 0836 LOH 62/60, 2007→
Lion's City Ü, 10.5L, 206 kW, D 2066 LUH 41/46, 2008→
Lion's City Ü, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 42/47, 2007→
Lion's City Ü, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 48, 2009→
Lion's Coach, 10.5L, 294 kW, D 2066 LOH 28/32, 2009→
Lion's Coach C,L, 12.4L, 324 kW, D 2676 LOH 26/30, 2008→
Lion's Coach C,L, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH 27/31, 2009→
Lion's Intercity C ÜL, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 64, 2013→
Lion's Regio, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 32/47, 2006→
Lion's Regio, 10.5L, 264 kW, D 2066 LUH 48, 2006→
Lion's Regio, 10.5L, 265 kW, D 2066 LUH 33, 2006→

Lion's Regio, 10.5L, 294 kW, D 2066 LUH 34, 2006→

ND ND 323 FR, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 32, 2013→

ND 363 FR, 10.5L, 265 kW, D 2066 LUH 33, 2014→

NG NG 323 F, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 47, 2010→

NG 363 F, 10.5L, 264/265 kW, D 2066 LUH 48/33, 2009→

NL NL 283 F, 10.5L, 206 kW, D 2066 LUH 46, 2009→

NL 323 F, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 32/47, 2009→

NM NM 253 F, 6.9L, 184 kW, D 0836 LOH 61, 2009-2014
NM 263 F, 6.9L, 191 kW, D 0836 LOH 62, 2009-2014

NM 293 F, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 60, 2008-2013

SL

SL 18.363F HOCL, 10.5L, 265 kW, D 2066 LUH 33, 2009-2014

SÜ 253 F, 6.9L, 184 kW, D 0836 LOH 65, 2008-2013
SÜ 293 F, 6.9L, 213 kW, D 0836 LOH 64, 2007-2013
SÜ 323 F, 10.5L, 235 kW, D 2066 LUH 32, 2008-2013

SÜ 363 F, 10.5L, 265 kW, D 2066 LUH 33, 2008-2013

TGL TGL 10.180, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL61/64/67/LAB, 2008-2019
TGL 10.190, 4.6L, 140 kW, D 0834 LFL78/84/90LAG, 2017→
TGL 10.220, 4.6L, 162 kW, D 0834 LFL62/65/68/LAC, 2009-2019
TGL 10.220, 4.6L, 162 kW, D 0834 LFL79/85/91/LAH, 2017→
TGL 10.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/LAA/79, 2009-2020
TGL 10.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL86/92/LAN, 2018→
TGL 12.180, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL61/64/67/AB, 2009-2019
TGL 12.190, 4.6L, 140 kW, D 0834 LFL78/84/90/AG, 2017→
TGL 12.220, 4.6L, 162 kW, D 0834 LFL62/65/68/AC, 2009-2019
TGL 12.220, 4.6L, 162 kW, D 0834 LFL79/85/91/AH, 2017→
TGL 12.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/LAA/79, 2009-2020
TGL 12.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL86/92/AN, 2018→
TGL 7.150, 4.6L, 110 kW, D 0834 LFL60/63/66/AA, 2009-2019
TGL 7.160, 4.6L, 118 kW, D 0834 LFL77/83/89/AF, 2017→
TGL 7.180, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL61/64/67/AB, 2009-2019
TGL 7.190, 4.6L, 140 kW, D 0834 LFL78/84/90/AG, 2017→
TGL 8.150, 4.6L, 110 kW, D 0834 LFL60/63/66/AA, 2009-2019
TGL 8.160, 4.6L, 118 kW, D 0834 LFL77/83/89/AF, 2017→
TGL 8.180, 4.6L, 132 kW, D 0834 LFL61/64/67/AB, 2009-2019
TGL 8.190, 4.6L, 140 kW, D 0834 LFL78/84/90/AG, 2017→
TGL 8.220, 4.6L, 162 kW, D 0834 LFL62/65/68/AC, 2009-2019
TGL 8.220, 4.6L, 162 kW, D 0834 LFL79/85/91/AH, 2017→
TGL 8.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/AA/79, 2009-2020

TGL 8.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL86/92/AN, 2018→

TGM TGM 12.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/LAA/79, 2009-2020
TGM 12.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL86/92/AN, 2018→
TGM 12.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL61/64/67/AB/80, 2009-2020
TGM 12.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL87/93/AO, 2018→
TGM 13.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/AA, 2009-2019
TGM 13.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL79/86/92/AN, 2017→
TGM 13.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL61/64/67/AB, 2009-2019
TGM 13.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL80/87/93/AO, 2017→
TGM 15.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/AA, 2009-2019
TGM 15.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL79/86/92AN, 2017→
TGM 15.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL61/64/67/AB, 2009-2019
TGM 15.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL80/87/93AO, 2017→
TGM 15.320, 6.9L, 235 kW, D 0836 LFL81/88/94/AP, 2017→
TGM 15.340, 6.9L, 250/251 kW, D 0836 LFL62/65/68/AC, 2009-2019
TGM 18.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/AA, 2009-2019
TGM 18.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL79/86/92/AN, 2017→
TGM 18.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL61/64/67/AB, 2009-2019
TGM 18.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL80/87/93/AO, 2017→
TGM 18.320, 6.9L, 235 kW, D 0836 LFL81/88/94/AP, 2017→
TGM 18.340, 6.9L, 250/251 kW, D 0836 LFL62/65/68/AC, 2009-2019
TGM 19.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66/AA/79, 2012-2020
TGM 19.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL86/92/AN, 2018→
TGM 19.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL61/64/AB/80, 2012-2020
TGM 19.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL87/93/AO, 2018→
TGM 19.320, 6.9L, 235 kW, D 0836 LFL81, 2017-2020
TGM 19.320, 6.9L, 235 kW, D 0836 LFL88/94/AP, 2018→
TGM 19.340, 6.9L, 250 kW, D 0836 LFL62/65/68/AC, 2012-2019
TGM 22.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFL60/63/66, 2009-2019
TGM 22.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL61/64/67, 2009-2019
TGM 26.250, 6.9L, 184 kW, D 0836 LFLAN, 2019→
TGM 26.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL61/64/67/AB, 2009-2019
TGM 26.290, 6.9L, 213 kW, D 0836 LFL80/87/93/AO, 2017→
TGM 26.320, 6.9L, 235 kW, D 0836 LFL81, 2017-2020
TGM 26.320, 6.9L, 235 kW, D 0836 LFL88/94/AP, 2018→

TGM 26.340, 6.9L, 250/251 kW, D 0836 LFL62/65/68/AC, 2009-2019

TGS TGS 18.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF53/68/81, 2009-2018
TGS 18.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 18.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF52/67/80, 2009-2018
TGS 18.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 18.400, 10.5L/12.4L, 294 kW, D 2066 LF51/61/47, 2009-2018
TGS 18.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 18.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 18.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGS 18.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 18.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGS 18.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 18.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGS 23.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2017→
TGS 23.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2017→
TGS 23.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2017→
TGS 23.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 23.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2017→
TGS 23.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 23.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2017→
TGS 23.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78, 2019→
TGS 24.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF53/68/81, 2009-2018
TGS 24.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 24.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF52/67/80, 2009-2018
TGS 24.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 24.400, 10.5L/12.4L, 294 kW, D 2066/2676 LF51/61/47, 2009-2018
TGS 24.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 24.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 24.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGS 24.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 24.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGS 24.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 24.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGS 26.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF53/68/81, 2009-2018
TGS 26.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 26.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF52/67/80, 2009-2018
TGS 26.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 26.400, 10.5L/12.4L, 294 kW, D 2066 LF51/61/47, 2009-2018
TGS 26.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 26.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 26.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGS 26.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 26.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGS 26.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 26.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGS 28.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF68/81, 2012-2018
TGS 28.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 28.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80, 2012-2018
TGS 28.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 28.400, 10.5L/12.4L, 294 kW, D 2066 LF61/ D 2676 LF47, 2012-2018
TGS 28.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 28.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 28.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF26/46, 2012-2018
TGS 28.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 28.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGS 28.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 28.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78, 2019→
TGS 32.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF53/68/81, 2009-2018
TGS 32.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 32.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF52/67/80, 2009-2018
TGS 32.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 32.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF51/61, 2009-2016
TGS 32.400, 12.4L, 294 kW, D 2066 LF47, 2015-2018
TGS 32.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 32.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 32.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGS 32.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 32.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 32.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2013-2018
TGS 32.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 32.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78, 2019→
TGS 33.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF68/81, 2013-2018
TGS 33.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 33.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80, 2013-2018
TGS 33.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 33.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF61, 2013-2016
TGS 33.400, 12.4L, 294 kW, D 2066 LF47, 2015-2018
TGS 33.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 33.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 33.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF26/46, 2013-2018
TGS 33.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 33.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2013-2018
TGS 33.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 33.510, 12.4L, 235 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGS 35.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF53/68/81, 2009-2018
TGS 35.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 35.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF52/67/80, 2009-2018
TGS 35.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 35.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF51/61, 2009-2016
TGS 35.400, 12.4L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGS 35.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 35.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 35.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGS 35.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 35.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2013-2018
TGS 35.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 35.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGS 37.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF68/81, 2013-2018
TGS 37.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 37.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80, 2013-2018
TGS 37.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 37.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF61, 2013-2016
TGS 37.400, 12.4L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGS 37.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 37.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF46, 2019→
TGS 37.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF26/46, 2013-2018
TGS 37.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 37.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 37.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2013-2018
TGS 37.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGS 37.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGS 41.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF68/81, 2013-2018
TGS 41.320, 10.5L, 235 kW, D 2066 LF86, 2016→
TGS 41.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80, 2013-2018
TGS 41.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF85, 2016→
TGS 41.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF61, 2013-2016
TGS 41.400, 12.4L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGS 41.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGS 41.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGS 41.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF26/46, 2013-2018
TGS 41.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGS 41.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGS 41.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2013-2018
TGS 41.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→

TGS 41.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→

TGX TGX 18.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80/86, 2012-2020
TGX 18.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF51/61, 2009-2016
TGX 18.400, 12.4L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGX 18.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGX 18.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGX 18.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGX 18.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGX 18.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGX 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGX 18.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGX 18.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78, 2019→
TGX 24.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80/85, 2012-2020
TGX 24.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF51/61, 2009-2016
TGX 24.400, 12.5L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGX 24.420, 12.5L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGX 24.430, 12.5L, 316 kW, D 2676 LF80,2019→
TGX 24.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGX 24.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGX 24.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79,2019→
TGX 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGX 24.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGX 24.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78, 2019→
TGX 26.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80/85, 2012-2020
TGX 26.400, 10.5L, 294 kW, D 2066  LF51/61, 2009-2016
TGX 26.400, 12.4L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGX 26.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGX 26.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGX 26.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF22/26/46, 2009-2018
TGX 26.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGX 26.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGX 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGX 26.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGX 26.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGX 28.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80/85, 2012-2020
TGX 28.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF61, 2012-2016
TGX 28.400, 12.4L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGX 28.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGX 28.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGX 28.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF26/46, 2012-2018
TGX 28.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGX 28.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGX 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2012-2018
TGX 28.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGX 28.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78, 2019→
TGX 33.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80/85, 2013-2019
TGX 33.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF61, 2013-2016
TGX 33.400, 12.4L, 294 kW, D 2676 LF47, 2015-2018
TGX 33.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGX 33.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGX 33.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF26/46, 2013-2018
TGX 33.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGX 33.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGX 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2013-2018
TGX 33.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→
TGX 33.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→
TGX 35.360, 10.5L, 265 kW, D 2066 LF67/80/85, 2013-2019
TGX 35.400, 10.5L, 294 kW, D 2066 LF61, 2013-2016
TGX 35.400, 12.4L, 294 kW, D 2066 L47, 2015-2018
TGX 35.420, 12.4L, 309 kW, D 2676 LF53, 2016→
TGX 35.430, 12.4L, 316 kW, D 2676 LF80, 2019→
TGX 35.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF26/46, 2013.2018
TGX 35.460, 12.4L, 338 kW, D 2676 LF52, 2016→
TGX 35.470, 12.4L, 346 kW, D 2676 LF79, 2019→
TGX 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF25/45, 2013-2018
TGX 35.500, 12.4L, 368 kW, D 2676 LF51, 2016→

TGX 35.510, 12.4L, 375 kW, D 2676 LF78/AB, 2019→

New Holland B 100 B 100 B/BLR, 4.5L, 74 kW, 2008-2012

B 100 BTC, 4.5L, 74 kW, 2010-2010

B 110 B 110, 4.5L, 79 kW, 2007-2008

B 110 B/BTC, 4.5L, 81 kW, 2008-2012

B 115

B 115/115 B, 4.5L, 85 kW, 2007-2012

T6 T6.120 16X16/24X24, 4.5L, 89 kW, 2012→
T6.125 16X16, 4.5L, 92 kW, 2015→
T6.140 16X16/24X24/CVT, 4.5L, 105 kW, 2012-2015
T6.145 16X16/24X24/CVT, 4.5L, 107 kW, 2015→
T6.150 16X16/24X24/CVT, 4.5L, 113 kW, 2012.2015
T6.155 16X16, 4.5L, 114 kW, 2015→
T6.155 16X16, 6.7L, 113 kW, 2012-2015
T6.155 24X24, 4.5L, 114 kW, 2015→
T6.155 24X24, 6.7L, 113 kW, 2012-2015
T6.155 CVT, 4.5L, 114 kW, 2015→
