Válvula de control Diesel SCV Denso 294200-0360 equivalente DCRS300260, RE560091, 1514885, 6C1Q-9358-AB, A6860-EC09A, DZ111137
VÁLVULA DE CONTROL DE SUCCIÓN DIESEL SCV 294200-0360
VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN DIESEL DENSO
NUMEROS EQUIVALENTES:
CITROEN/PEUGEOT | 1920.QK | ||
DENSO | 94200-0160, 294009-0260, 294200-0360, DCRS300260 | ||
FIAT | 9665523380 | ||
FORD | 1514885, 6C1Q-9358-AA, 6C1Q-9358-AB, 6C1Q 9358 AA, 6C1Q 9358 AB, 6C1Q9358AA, 6C1Q9358AB | ||
ISUZU | 8-98043735-0, 8 98043735 0, 0980437350 | ||
JOHN DEERE | DZ111137, RE534109, RE560091, RE532250 | ||
LAND ROVER | LR009837 | ||
LUCAS | LDFK0063 | ||
MAZDA | RFY0 13 V21, RFY0 13 V21A, RFY0-13-V21, RFY0-13-V21A, RFY013V21, RFY013V21A | ||
MITSUBISHI | 1460A031, 1460A037 | ||
NISSAN | A6860-EC09A, A6860-VM09A, A6860 EC09A, A6860 VM09A, A6860EC09A, A6860VM09A | ||
JOHN DEERE | RE532250, RE534109, RE560091, DZ11137 | ||
SEVEN | SCV0360 |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
Citroen | Jumper | Jumper II Bus, 2.2 HDi 100, 101 kW, 2006→ |
Jumper II Bus, 2.2 HDi 120, 120 kW, 2006→ | ||
Jumper II Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi 100, 101 kW, 2006→ | ||
Jumper II Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi 120, 120 kW, 2006→ | ||
Jumper II Furgón, 2.2 HDi 100, 101 kW, 2006→ | ||
Jumper II Furgón, 2.2 HDi 120, 120 kW, 2006→ |
||
Fiat | Ducato | Ducato III Bus, 2.2 D 100 Multijet, 100 kW, 2006-2011 |
Ducato III Camión de plataforma/Chasis, 2.2 D 100 Multijet, 100 kW, 2006→ | ||
Ducato III Furgón, 2.2 D 100 Multijet, 100 kW, 2006→ |
||
Ford |
Ranger |
Ranger Mk3 (TKE), 3.2 TDCi 4x4, 200 kW, 2011→ |
Transit | Transit, 2.2 TDCi, 85 kW, 2006-2014 | |
Transit, 2.2 TDCi, 110 kW, 2006-2014 | ||
Transit, 2.2 TDCi, 115 kW, 2008-2014 | ||
Transit, 2.2 TDCi, 130 kW, 2006-2014 | ||
Transit, 2.2 TDCi, 140 kW, 2007-2014 | ||
Transit, 2.4 TDCi, 100 kW, 2006-2014 | ||
Transit, 2.4 TDCi, 115 kW, 2006-2014 | ||
Transit, 2.4 TDCi, 140 kW, 2006-2014 | ||
Transit, 2.4 TDCi 4x4, 140 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 85 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 110 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 115 kW, 2008-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 130 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.2 TDCi, 140 kW, 2007-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.4 TDCi, 100 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.4 TDCi, 115 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.4 TDCi, 140 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 2.4 TDCi 4x4, 140 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Bus, 3.2 TDCi, 200 kW, 2008-2014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 85 kW, 2006-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 110 kW, 2006-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 115 kW, 2008-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 130 kW, 2006-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de plataforma/Chasis, 2.2 TDCi, 140 kW, 2007-20011 | ||
Transit Mk6 Camión de platafo/Chasis, 2.4 TDCi 4x4, 140 kW, 2006-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de platafo/Chasis, 2.4 TDCi RWD, 100 kW, 2006-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de platafo/Chasis, 2.4 TDCi RWD, 115 kW, 2006-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de platafo/Chasis, 2.4 TDCi RWD, 140 kW, 2006-20014 | ||
Transit Mk6 Camión de platafo/Chasis, 3.2 TDCi RWD, 200 kW, 2007-20014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 85 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 110 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 115 kW, 2008-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 130 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.2 TDCi, 140 kW, 2007-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.4 TDCi 4x4, 140 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.4 TDCi RWD, 100 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.4 TDCi RWD, 115 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 2.4 TDCi RWD, 140 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Furgón, 3.2 TDCi RWD, 200 kW, 2007-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 110 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 115 kW, 2008-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 131 kW, 2006-2014 | ||
Transit Mk6 Tourneo, 2.2 TDCi, 140 kW, 2007-2014 |
||
Land Rover | Defender | Defender Pick-up, 2.4 Td4 4x4 (L317), 122 kW, 2007-2016 |
Defender SUV, 2.4 Td4 4x4 (L317), 122 kW, 2007-2016 | ||
Defender SUV Cabrio, 2.4 Td4 4x4 (L317), 122 kW, 2007-2016 |
||
Mitsubishi | L200 | L200 (Triton IV Pick-up/KA-KB), 2.5 DI-D, 128 CV, 2477 CC, 2010-2015 |
L200 (Triton IV Pick-up), 2.5 DI-D (KA4T), 167 CV, 2477 CC, 2007-2015 | ||
L200 (Triton IV Pick-up), 2.5 DI-D 4WD, 136 CV, 2477 CC, 2005-2015 | ||
L200 (Triton IV Pick-up), 2.5 DI-D 4WD, 167 CV, 2477 CC, 2007-2015 | ||
L200 (Triton IV Pick-up), 2.5 DI-D 4WD, 178 CV, 2477 CC, 2010-2015 | ||
L200 (Triton IV Pick-up), 2.5 DiD, 136 CV, 2477 CC, 2005-2015 |
||
Montero | Montero Classic, 3.2 DiD, 170 CV, 3200 CC, 2006→ | |
Montero IV (V80), 3.2 DI-D, 160 CV, 3200 CC, 2007→ | ||
Montero IV (V80), 3.2 DI-D, 167 CV, 3200 CC, 2007→ | ||
Montero IV (V80), 3.2 DI-D, 170 CV, 3200 CC, 2007→ | ||
Montero IV (V80), 3.2 DI-D 4WD (V98W), 190 CV, 3200 CC, 2007→ | ||
Montero IV Van (V80/V90), 3.2 DI-D, 160 CV, 3200 CC, 2006→ | ||
Montero Sport II SUV (KH/KG), 2.5 DI-D 4WD (KH4W), 178 CV, 2477, 2008→ |
||
Nissan | Cabstar | Cabstar 35.13, 131 kW, 2006-2012 |
Cabstar 45.13, 131 kW, 2006→ | ||
Cabstar (F23/H41/H42), 2.5 dCi, 131 kW, 2006-2011 |
||
Navara | Navara Pick-up (D22), 2.5 D 4x4, 133 kW, 2001→ | |
Navara Camión de plataforma/Chasis, 2.5 Di, 133 kW, 2002→ | ||
Navara Camión de plataforma/Chasis, 2.5 Di 4WD, 133 kW, 2002→ |
||
NP300 | NP300 Navara Camión de plataforma/chasis, 2.5 dCi 4WD, 144 kW, 2008→ | |
NP300 Navara Camión de plataforma/chasis, 2.5 dCi 4WD, 171 kW, 2008→ | ||
NP300 Navara Pick-up, 2.5 dCi, 144 kW, 2005→ | ||
NP300 Navara Pick-up, 2.5 dCi, 163 kW, 2006→ | ||
NP300 Navara Pick-up, 2.5 dCi, 174 kW, 2005→ | ||
NP300 Navara Pick-up, 2.5 dCi 4WD, 144 kW, 2008→ | ||
NP300 Navara Pick-up, 2.5 dCi 4WD, 171 kW, 2006→ | ||
NP300 Navara Pick-up, 2.5 dCi 4WD, 174 kW, 2005→ | ||
NP300 Navara Pick-up, 2.5 dCi 4WD (D40TT/0T/0M/0BB), 190 kW, 2009→ | ||
NP300 Pick-up, 2.5 dCi, 133 kW, 2008→ | ||
NP300 Pick-up, 2.5 dCi 4x4, 133 kW, 2008→ |
||
Pathfinder | Pathfinder III, 2.5 dCi, 174 kW, 2005→ | |
Pathfinder III, 2.5 dCi 4WD, 163 kW, 2005→ | ||
Pathfinder III, 2.5 dCi 4WD, 171 kW, 2006→ | ||
Pathfinder III, 2.5 dCi 4WD, 174 kW, 2005→ | ||
Pathfinder III, 2.5 dCi 4WD, 190 kW, 2010→ |
||
Pick Up | Pick Up (D22), 2.5 Di, 133 kW, 2002-2010 | |
Pick Up (D22), 2.5 Di 4WD, 133 kW, 2002-2005 |
||
Opel | Meriva B |
Meriva B (S10), 1.7 CDTI (75), 131 kW, 2010-2013 |
Peugeot | Boxer | Boxer Bus, 2.2 HDi 100, 101 kW, 2006→ |
Boxer Bus, 2.2 HDi 100, 120 kW, 2006→ | ||
Boxer Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi 100, 101 kW, 2006→ | ||
Boxer Camión de plataforma/Chasis, 2.2 HDi 120, 120 kW, 2006→ | ||
Boxer Furgón, 2.2 HDi 100, 101 kW, 2006→ | ||
Boxer Furgón, 2.2 HDi 120, 120 kW, 2006→ |
||
Subaru |
Forester |
Forester III (SH), 2.0 D AWD (SHH), 147 kW, 2008-2013 |
Impreza |
Impreza III Hatchback, 2.0 D AWD, 150 kW, 2009-2012 |
|
Legacy | Legacy IV Berlina, 2.0 D AWD, 150 kW, 2008-2009 | |
Legacy IV Familiar, 2.0 D AWD, 150 kW, 2008-2009 |
||
Outback | Outback III, 2.0 D AWD, 150 kW, 2008-2009 |
UTILIZACIÓN EN COMPONENTE:
BOMBA HP3 DENSO | 294000-0404, 294000-0530, 294000-0560, 294000-0581, 294000-0641, 294000-0785 |
Ficha técnica
- Tipo
- Inyector EUI (Inyector Unitario Electrico)
- Fabricante
- Denso
- Producto
- Unidad de dosificación Denso SCV
- No. de parte Denso
- 294200-0160, 294200-0360, DCRS300250, DCRS300260, 294200 0160, 294200 0360, 2942000160, 2942000360
- Aplicación
- YD25 NP300 Cabstar Nissan, 2.2 TDCi Transit Ford y John Deere
- Condiciones
- Componente Nuevo
- Garantía
- Garantía De Fabrica 12 Meses