Inyector Diesel Reman 0445120100, 0445120219, 0986435528, 51.10100-6139, 51.10100-9127 para TGA, TGS, TGX, D26 MAN Truck
$5,850.00
IVA incluido
INYECTOR DIESEL REMAN A CAMBIO PARA TGA, TGS, TGX, D26 MAN TRUCK
INYECTOR DIESEL REMAN
NUMEROS EQUIVALENTES:
BOSCH | 0445120100, 0445120219, 0445120275, 0986435528, 0 445 120 100, 0 445 120 219, 0 445 120 275, 0 986 435 528 | ||
MAN | 51101006079, 51101006127, 51101006139, 51101009127, 51.10100-6079, 51.10100-6127, 51.10100-6139, 51.10100-9127 | ||
TEMSA | 51 10100 6127 |
APLICACIONES DE VEHÍCULO/MOTOR:
MAN | 18.480 | 18.480 HOCL-R CIB, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2011→ |
18.480 HOCLN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH02, 2005-2008 | ||
18.480 HOCLN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2006-2009 | ||
24.460 | 24.460 HOCLN CIB, 12.4L, 338 kW, D 2676 LOH10, 2011→ | |
24.460 HOCLN/R, 12.4L, 338 kW, D 2676 LOH10, 2011-2014 | ||
24.480 | 24.480 HOCLN CIB, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2012→ | |
24.480 HOCLN/R, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH02, 2006-2008 | ||
24.480 HOCLN/R, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2006-2009 | ||
26.480 | 26.480 HOCLN-DD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2012→ | |
26.480 HOCLN-SD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2013→ | ||
26.480 HOCLN-SD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH34, 2015→ | ||
26.480 HOCLN-SD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH33, 2016→ | ||
Lion's | Lion's Coach C, 12.4L, 338 kW, D 2676 LOH01, 2005-2006 | |
Lion's Coach C/L, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH04, 2007→ | ||
Lion's Coach L, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH02, 2007→ | ||
TGA | TGA 18.480 F/FL, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF12, 2006-2007 | |
TGA 18.480 F/FL, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2008 | ||
TGA 18.480 F/FL, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2008 | ||
TGA 18.480 FA/FC/FH/FK/FL, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2009 | ||
TGA 18.480 FA/FC/FH/FK/FL, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2009 | ||
TGA 18.540 F/FL, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF11, 2007-2007 | ||
TGA 18.540 F/FL, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2008 | ||
TGA 18.540 F/FL, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2008 | ||
TGA 19.440 FL-/FC-/FK-WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2006-2010 | ||
TGA 19.480 FL-/FC-/FK-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2006-2010 | ||
TGA 19.480 FL-/FC-/FK-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2006-2010 | ||
TGA 24.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 24.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF12, 2006-2007 | ||
TGA 24.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2008 | ||
TGA 24.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2008 | ||
TGA 24.480 FN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2009 | ||
TGA 24.540 DF, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF11, 2007-2007 | ||
TGA 24.540 DF, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2008 | ||
TGA 24.540 DF, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2008 | ||
TGA 26.480 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2009 | ||
TGA 26.480 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF12, 2006-2007 | ||
TGA 26.480 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2009 | ||
TGA 26.480 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2008 | ||
TGA 26.480 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2008 | ||
TGA 26.540 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF11, 2007-2007 | ||
TGA 26.540 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2008 | ||
TGA 26.540 FD/FH/FN/FV, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2008 | ||
TGA 28.480 FN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 28.480 FN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF12, 2006-2007 | ||
TGA 28.480 FN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2008 | ||
TGA 28.480 FN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2008 | ||
TGA 28.480 FN, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2008 | ||
TGA 28.540 FN, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF11, 2007-2007 | ||
TGA 28.540 FN, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2008 | ||
TGA 28.540 FN, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2008 | ||
TGA 32.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 32.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2008 | ||
TGA 33.440 FD-/FDA-WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2006-2010 | ||
TGA 33.480 FD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 33.480 FD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2008 | ||
TGA 33.480 FD-/FDA-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2006-2010 | ||
TGA 33.480 FD-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2006-2010 | ||
TGA 35.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 35.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2008 | ||
TGA 37.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 37.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2008 | ||
TGA 39.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 39.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2008 | ||
TGA 40.440 FD-WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2006-2010 | ||
TGA 40.480 FDA-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2006-2010 | ||
TGA 40.480 FDA-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2006-2010 | ||
TGA 41.440 FV-WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2006-2010 | ||
TGA 41.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF01, 2006-2008 | ||
TGA 41.480 FFD, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2008 | ||
TGA 41.480 FV-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2006-2010 | ||
TGA 41.480 FV-WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2006-2010 | ||
TGA 41.540 FV, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF11, 2007-2007 | ||
TGA 41.540 FV, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2008 | ||
TGS | TGS 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | |
TGS 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 18.480 F/FL, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 18.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2010-2019 | ||
TGS 18.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2012→ | ||
TGS 18.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2016→ | ||
TGS 18.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGS 18.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2007-2011 | ||
TGS 18.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGS 19.440 WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2010→ | ||
TGS 19.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2010→ | ||
TGS 19.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2010→ | ||
TGS 19.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2011→ | ||
TGS 19.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2016→ | ||
TGS 19.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2017→ | ||
TGS 21.440 WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2012→ | ||
TGS 21.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2012→ | ||
TGS 21.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2012→ | ||
TGS 21.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2012→ | ||
TGS 21.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2017→ | ||
TGS 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2013 | ||
TGS 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 24.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 24.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGS 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | ||
TGS 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 26.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2010→ | ||
TGS 26.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2011→ | ||
TGS 26.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2016→ | ||
TGS 26.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGS 26.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGS 26.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2006→ | ||
TGS 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | ||
TGS 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 28.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2010→ | ||
TGS 28.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2011→ | ||
TGS 28.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2016→ | ||
TGS 28.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGS 28.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGS 28.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGS 32.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2013 | ||
TGS 32.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 32.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 32.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009-2018 | ||
TGS 32.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009-2018 | ||
TGS 33.440 WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2010→ | ||
TGS 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | ||
TGS 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 33.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 33.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2010→ | ||
TGS 33.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2010→ | ||
TGS 33.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2011→ | ||
TGS 33.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2016→ | ||
TGS 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGS 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGS 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGS 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2013 | ||
TGS 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 35.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2010-2013 | ||
TGS 35.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2011-2013 | ||
TGS 35.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGS 35.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGS 35.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGS 37.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2013 | ||
TGS 37.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 37.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 37.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 37.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 37.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGS 37.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGS 37.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGS 40.440 WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2010→ | ||
TGS 40.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2010→ | ||
TGS 40.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2010→ | ||
TGS 40.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2011→ | ||
TGS 40.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2016→ | ||
TGS 40.540 WW, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2015→ | ||
TGS 40.540 WW, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF19, 2015→ | ||
TGS 41.440 WW, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF04, 2010→ | ||
TGS 41.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | ||
TGS 41.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGS 41.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGS 41.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGS 41.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGS 41.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF02, 2010→ | ||
TGS 41.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF03, 2010→ | ||
TGS 41.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF20, 2011→ | ||
TGS 41.480 WW, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2016→ | ||
TGS 41.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGS 41.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGS 41.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGX | TGX 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | |
TGX 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGX 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGX 18.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGX 18.480 F/FL, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGX 18.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGX 18.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGX 18.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGX 20.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2017→ | ||
TGX 20.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2017→ | ||
TGX 20.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2017→ | ||
TGX 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2013 | ||
TGX 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGX 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2007-2011 | ||
TGX 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009-2018 | ||
TGX 24.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009-2018 | ||
TGX 24.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009-2018 | ||
TGX 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | ||
TGX 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGX 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGX 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGX 26.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGX 26.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGX 26.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGX 26.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGX 28.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF28, 2011→ | ||
TGX 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | ||
TGX 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGX 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGX 28.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGX 28.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGX 28.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGX 28.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGX 29.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF28, 2010→ | ||
TGX 29.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF23, 2015→ | ||
TGX 33.440, 12.4L, 324 kW, D 2676 LF28, 2010→ | ||
TGX 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2016 | ||
TGX 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGX 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009→ | ||
TGX 33.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009→ | ||
TGX 33.480 DF, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGX 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGX 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGX 33.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009→ | ||
TGX 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF05, 2007-2013 | ||
TGX 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF14, 2007-2011 | ||
TGX 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF16, 2008-2011 | ||
TGX 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF07, 2009-2018 | ||
TGX 35.480, 12.4L, 353 kW, D 2676 LF18, 2009-2018 | ||
TGX 35.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGX 35.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGX 35.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009-2018 | ||
TGX 41.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF13, 2007-2011 | ||
TGX 41.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF15, 2008-2011 | ||
TGX 41.540, 12.4L, 397 kW, D 2676 LF06, 2009-2019 | ||
Temsa | Diamond | Diamond 13/14, 12.4L, 353 kW, D 2676 LOH, 2006→ |
0445120219-RX
Ficha técnica
- Tipo
- Inyector Common Rail
- Fabricante
- Bosch
- Producto
- Inyectores Common Rail CRIN
- No. de parte Bosch:
- 0445120100, 0445120219, 0445120275, 0986435528, 0 445 120 100, 0 445 120 219, 0 445 120 275, 0 986 435 528
- Formula del modelo
- CRIN2-16
- Aplicación
- TGA, TGS, TGX, D26 MAN Truck
- Condiciones
- Componente remanufacturado a cambio, se requiere la revisión del core por adelantado para su aceptación.
- Garantía
- 1 Año de garantía bajo condiciones normales de uso.