
TOPE DE PRESIÓN 388 DE INYECTOR DIESEL ORIGINAL BOSCH
TOPE DE PRESIÓN 388 DE INYECTOR DIESEL ORIGINAL BOSCH
NUMEROS EQUIVALENTES:
BOSCH | 2433124388, 2 433 124 388 | ||
CASE | 9970 183, 9970183 | ||
DAF | 1324542 | ||
HATZ | 49069400 | ||
IVECO | 42530498, 93132016 | ||
MAN | 81 10106 0013, 81101060013 | ||
MERCEDES BENZ | 000 017 20 74, A 000 017 20 74, 0000172074, A0000172074 | ||
RENAULT | 50 01 836 613, 5001836613 | ||
SCANIA | 1319536 | ||
VOLVO | 3094597 |
Ficha técnica